8. Interkulturelles Turnier der Europaschulen in Berlin
Am 29. Mai trafen sich 110 Schülerinnen und Schüler aus 11 Schulen und 22 Mannschaften in der Aula des Gymnasiums Steglitz zum 8. Interkulturellen Turnier der Europaschulen in Berlin. Was für eine besondere Atmosphäre! So viele Nationalitäten, so viele Sprachen, so viele unterschiedliche Kulturen – und doch alle verbunden durch die gemeinsame Liebe zum strategischen Spiel.
Sobald die Bretter vom Schiedsrichter Maxime Bedé freigegeben wurden, herrschte absolute Stille. Es wurde nachgedacht, gezogen, die Uhr bedient und wieder nachgedacht. Trotz des sportlichen Ehrgeizes gingen alle Teilnehmenden freundlich miteinander um. Auch wenn es um Preise ging, stand das faire Spiel jederzeit im Vordergrund. Viele Situationen konnten sogar ohne Eingreifen des Schiedsrichters gelöst werden.
Eine große Unterstützung gab es auch von den Betreuerinnen und Betreuern, die ihre Schachkinder erneut mit viel Engagement und Vorbildlichkeit begleiteten. Es wurden 7 Runden gespielt, und am Ende gab es Preise für alle. Parallel dazu fand auch das Open-Turnier statt, damit die Ergänzungsspielerinnen und -spieler ebenfalls wertvolle Turnierpraxis sammeln konnten.
Besonders schön war wie immer der gemeinsame Abschluss: Wenn alle Kinder am Ende auf die Bühne kommen, ihren wohlverdienten Applaus erhalten und stolz ihre Pokale und Medaillen entgegennehmen, wird aus einem Turnier ein unvergessliches Erlebnis. Mittlerweile ist das schon eine schöne Tradition und ein wunderbarer Abschluss eines gelungenen Schachtages.
Anbei finden Sie alle Ergebnisse und Tabellen sowie einige Impressionen.
Tabelle der Grundschulen nach 7 Runden
Ergebnisse aller Runden
Open-Einzelturnier Tabelle
Open-Einzelturnier alle Runden
| Schule | Kreativer Name | |
| 1. | Joan-Miró-Grundschule (Deutsch-Spanisch) | Schwarze Dame |
| 2. | Joan-Miró-Grundschule (Deutsch-Spanisch) | Springerchaos |
| 3. | Joan-Miró-Grundschule (Deutsch-Spanisch) | Die 4 Steinharten Türme |
| 4. | Hausburg-Grundschule (Deutsch-Spanisch) | Füchse |
| 5. | Hausburg-Grundschule (Deutsch-Spanisch) | Eulen |
| 6. | Hausburg-Grundschule (Deutsch-Spanisch) | Ritter |
| 7. | Katharina-Heinroth-Grundschule (Deutsch-Polnisch) | Kathaschach |
| 8. | Albert-Einstein-Gymnasium (Deutsch-Italienisch) | Pizza Gambit |
| 9. | Albert-Einstein-Gymnasium (Deutsch-Italienisch) | Forza Fianchetto |
| 10. | Schiller-Gymnasium (Deutsch-Englisch) | Schillerknights |
| 11. | Robert-Jungk-Schule (Deutsch-Polnisch) | Die erstickten Mattnetz Physikanten |
| 12. | Lew-Tolstoi-Grundschule (Deutsch-Russisch) | LTS |
| 13. | Charles-Dickens-Grundschule (Deutsch-Englisch) | Charles Chess Champions 1 |
| 14. | Charles-Dickens-Grundschule (Deutsch-Englisch) | Charles Chess Champions 2 |
| 15. | Grundschule am Brandenburger Tor (Deutsch-Russisch) | Tri Paloski |
| 16. | Grundschule am Brandenburger Tor (Deutsch-Russisch) | ChessKings |
| 17. | Grundschule am Brandenburger Tor (Deutsch-Russisch) | Mattmagier |
| 18. | Judith-Kerr-Grundschule (Deutsch-Französisch) | Judith-Kerr 1 |
| 19. | Judith-Kerr-Grundschule (Deutsch-Französisch) | Judith-Kerr 2 |
| 20. | Gymnasium Steglitz (Deutsch-Griechisch) | no chess-no fun |
| 21. | Gymnasium Steglitz (Deutsch-Griechisch) | Steglitzer Schachfüchse |
| 22. | Gymnasium Steglitz (Deutsch-Griechisch) | Die Schachkekse |

