Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer At Punkte - Teilnehmer At Punkte Ergebnis At
1 Robert-Jungk-Schule 1   (4½) - Gymnasium Steglitz 1   (5) 0 - 1  
2 Gymnasium Steglitz 4   (4) - Gymnasium Steglitz 2   (5) 0 - 1  
3 Gymnasium Steglitz 3   (4) - Schiller-Gymnasium   (4) 0 - 1  
4 Joan-Miro-GS 2 G (3) - Albert-Einstein-Gymnasium   (3½) 0 - 1  
5 Judith-Kerr-GS 1 G (3) - Charles-Dickens-GS 1 G (2½) 1 - 0  
6 Joan-Miro-GS 3 G (2) - Charles-Dickens-GS 2 G (2) 1 - 0  
7 Gymnasium Steglitz 6   (1½) - Gymnasium Steglitz 5   (2) ½ - ½  
8 Joan-Miro-GS 1 G (2) - Hausburg-GS 1 G (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer At Punkte - Teilnehmer At Punkte Ergebnis At
1 Gymnasium Steglitz 2   (4) - Robert-Jungk-Schule 1   (4½) 1 - 0  
2 Gymnasium Steglitz 1   (4) - Gymnasium Steglitz 3   (4) 1 - 0  
3 Joan-Miro-GS 2 G (3) - Gymnasium Steglitz 4   (3) 0 - 1  
4 Schiller-Gymnasium   (3) - Judith-Kerr-GS 1 G (3) 1 - 0  
5 Albert-Einstein-Gymnasium   (2½) - Gymnasium Steglitz 5   (2) 1 - 0  
6 Charles-Dickens-GS 2 G (1½) - Charles-Dickens-GS 1 G (2) ½ - ½  
7 Joan-Miro-GS 3 G (2) - Joan-Miro-GS 1 G (1) 0 - 1  
8 Hausburg-GS 1 G (1) - Gymnasium Steglitz 6   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer At Punkte - Teilnehmer At Punkte Ergebnis At
1 Robert-Jungk-Schule 1   (3½) - Gymnasium Steglitz 3   (4) 1 - 0  
2 Gymnasium Steglitz 2   (3) - Schiller-Gymnasium   (3) 1 - 0  
3 Albert-Einstein-Gymnasium   (2½) - Gymnasium Steglitz 1   (3) 0 - 1  
4 Gymnasium Steglitz 4   (2) - Joan-Miro-GS 3 G (2) 1 - 0  
5 Charles-Dickens-GS 1 G (2) - Joan-Miro-GS 2 G (2) 0 - 1  
6 Judith-Kerr-GS 1 G (2) - Hausburg-GS 1 G (1) 1 - 0  
7 Gymnasium Steglitz 5   (1) - Joan-Miro-GS 1 G (1) 1 - 0  
8 Gymnasium Steglitz 6   (½) - Charles-Dickens-GS 2 G (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer At Punkte - Teilnehmer At Punkte Ergebnis At
1 Gymnasium Steglitz 3   (3) - Gymnasium Steglitz 2   (3) 1 - 0  
2 Robert-Jungk-Schule 1   (2½) - Joan-Miro-GS 2 G (2) 1 - 0  
3 Gymnasium Steglitz 1   (2) - Judith-Kerr-GS 1 G (2) 1 - 0  
4 Joan-Miro-GS 3 G (2) - Albert-Einstein-Gymnasium   (1½) 0 - 1  
5 Gymnasium Steglitz 5   (1) - Gymnasium Steglitz 4   (1) 0 - 1  
6 Joan-Miro-GS 1 G (1) - Charles-Dickens-GS 1 G (1) 0 - 1  
7 Schiller-Gymnasium   (2) - Gymnasium Steglitz 6   (½) 1 - 0  
8 Charles-Dickens-GS 2 G (½) - Hausburg-GS 1 G (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer At Punkte - Teilnehmer At Punkte Ergebnis At
1 Gymnasium Steglitz 2   (2) - Gymnasium Steglitz 1   (2) 1 - 0  
2 Albert-Einstein-Gymnasium   (1½) - Gymnasium Steglitz 3   (2) 0 - 1  
3 Gymnasium Steglitz 4   (1) - Robert-Jungk-Schule 1   (1½) 0 - 1  
4 Judith-Kerr-GS 1 G (1) - Gymnasium Steglitz 5   (1) 1 - 0  
5 Charles-Dickens-GS 1 G (1) - Joan-Miro-GS 3 G (1) 0 - 1  
6 Joan-Miro-GS 2 G (1) - Charles-Dickens-GS 2 G (½) 1 - 0  
7 Joan-Miro-GS 1 G (½) - Gymnasium Steglitz 6   (0) ½ - ½  
8 Hausburg-GS 1 G (0) - Schiller-Gymnasium   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer At Punkte - Teilnehmer At Punkte Ergebnis At
1 Robert-Jungk-Schule 1   (1) - Albert-Einstein-Gymnasium   (1) ½ - ½  
2 Gymnasium Steglitz 1   (1) - Gymnasium Steglitz 4   (1) 1 - 0  
3 Joan-Miro-GS 3 G (1) - Gymnasium Steglitz 2   (1) 0 - 1  
4 Gymnasium Steglitz 3   (1) - Joan-Miro-GS 2 G (1) 1 - 0  
5 Gymnasium Steglitz 5   (0) - Hausburg-GS 1 G (0) 1 - 0  
6 Gymnasium Steglitz 6   (0) - Judith-Kerr-GS 1 G (0) 0 - 1  
7 Schiller-Gymnasium   (0) - Charles-Dickens-GS 1 G (0) 1 - 1  
8 Charles-Dickens-GS 2 G (0) - Joan-Miro-GS 1 G (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer At Punkte - Teilnehmer At Punkte Ergebnis At
1 Albert-Einstein-Gymnasium   () - Schiller-Gymnasium   () 1 - 0  
2 Charles-Dickens-GS 1 G () - Gymnasium Steglitz 1   () 0 - 1  
3 Gymnasium Steglitz 2   () - Charles-Dickens-GS 2 G () 1 - 0  
4 Hausburg-GS 1 G () - Gymnasium Steglitz 3   () 0 - 1  
5 Gymnasium Steglitz 4   () - Joan-Miro-GS 1 G () 1 - 0  
6 Joan-Miro-GS 2 G () - Gymnasium Steglitz 5   () 1 - 0  
7 Gymnasium Steglitz 6   () - Joan-Miro-GS 3 G () 0 - 1  
8 Judith-Kerr-GS 1 G () - Robert-Jungk-Schule 1   () 0 - 1