| Schule | Mannschaftsname | Anzahl Spieler | |
| 1. | Dreilinden Gymnassium (Deutsch-Englisch) | Die Mattmeister | 6 |
| 2. | Albrecht-von-Graefe-Schule (Deutsch-Spanisch) | X-berger Läuferbande | 6 |
| 3. | Albrecht-von-Graefe-Schule (Deutsch-Spanisch) | erste Sahne Diagonale | 5 |
| 4. | Charles-Dickens-Grundschule (Deutsch-Englisch) | Charles Chess Champions | 5 |
| 5. | Joan-Miró-Grundschule (Deutsch-Spanisch) | Die Königsritter | 6 |
| 6. | Joan-Miró-Grundschule (Deutsch-Spanisch) | Die Rochaden-Rocker | 6 |
| 7. | Joan-Miró-Grundschule (Deutsch-Spanisch) | Die Schachgenies | 6 |
| 8. | Joan-Miró-Grundschule (Deutsch-Spanisch) | Die Schachmeister | 6 |
| 9. | Katharina-Heinroth-Grundschule (Deutsch-Polnisch) | Kathaschach | 6 |
| 10. | Judith Kerr Grundschule (Deutsch-Französisch) | Schachlabor Judith Kerr I | 6 |
| 11. | Judith-Kerr-Grundschule (Deutsch-Französisch) | Schach-Labor Judith Kerr II | 6 |
| 12. | Robert-Jungk-Schule (Deutsch-Polnisch) | Zug-Schach-Matt ! | 4 |
| 13. | Carl-von-Ossietzky-Schule (Deutsch-Türkisch) | Geborene Gewinner | 6 |
| 14. | Carl-von-Ossietzky-Schule (Deutsch-Türkisch) | Nie aufhören zu gewinnen | 6 |
| 15. | Schiller-Gymnasium (Deutsch-Englisch) | SCHILLER-KNIGHTS 1 | 5 |
| 16. | Schiller-Gymnasium (Deutsch-Englisch) | SCHILLER-KNIGHTS 2.0 | 5 |
| 17. | Albert-Einstein-Gymnasium (Deutsch-Italienisch) | Die Legenden von Graal-Müritz | 4 |
| 18. | Albert-Einstein-Gymnasium (Deutsch-Italienisch) | Brett vorm Kopp | 4 |
| 19. | Albert-Einstein-Gymnasium (Deutsch-Italienisch) | Brett vorm Kopp 2 | 4 |
| 20. | Albert-Einstein-Gymnasium (Deutsch-Italienisch) | Alles für die Königin | 5 |
| 21. | Friedensburg-Schule (Deutsch-Spanisch) | Schach-Giganten | 5 |
| 22. | Friedensburg-Schule (Deutsch-Spanisch) | Schach – Rock’n Roll | 5 |
| 23. | Hausburg-Grundschule (Deutsch-Spanisch) | Schach-Haus 1 | 5 |
| 24. | Hausburg-Grundschule (Deutsch-Spanisch) | Schach-Burg 2 | 4 |
| 25. | Gymnasium Steglitz (Deutsch-Griechisch) | Die Schachmaten | 4 |
| 26. | Gymnasium Steglitz (Deutsch-Griechisch) | Die Bauernopfer | 4 |
| 27. | Gymnasium Steglitz (Deutsch-Griechisch) | Steglizer Schachrebellen | 4 |
| 28. | Gymnasium Steglitz (Deutsch-Griechisch) | Die 4 Schachkönige | 6 |
| 13 Schulen | 28 Mannschaften | 144 | |

