Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN   Mannschaft Punkte -   Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett   Teilnehmer Punkte -   Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1   AEO-Checkmate-Legends (12) -   Mattatack (8) 3½ - ½  
1   Held, Momme (5½) -   Waller, Rafael (2) 1 - 0  
2   Aras, Deniz (5) -   Wolfram, Linus (4) 1 - 0  
3   Rafea, Louis (5) -   Waller, Jonas (3½) ½ - ½  
4   Bingöl, Arda (5) -   Bergt, Sven (4) 1 - 0  
 
2   Chess-Burger (10) -   Strategie ist überbewertet (9) 3 - 1  
1   Richter, Felix (5½) -   Salgueiro, Felix (3½) 1 - 0  
2   Kampa, Lavinia (3) -   Cuin, Jeremie (5) 0 - 1  
3   Vassiliou, Leander (5½) -   Strobl, Elias (5) 1 - 0  
4   Gyoral, Enis (5) -   Grüter, Victor (2) 1 - 0  
 
3   Friedensburg-Schule (9) -   Schiller-Knights 1 (8) 1 - 3  
1   Dunda, Davic (5) -   Zirner, Tate (1½) 0 - 1  
2   Seck, Elias (4½) -   Shaikh, Aamir (2½) 1 - 0  
3   Martens, Janik Luis Albinana (4) -   Braun, Konrad (3½) 0 - 1  
4   Sell, Philemon (4) -   Katsamakas, Leonidas (4) 0 - 1  
 
4   Schiller-Knights 3 (7) -   Die Patzer-Strategen (8) 1½ - 2½  
1   Vaidya, Pranit (3) -   Bonhuis, Caspar (4½) 0 - 1  
2   McConaghy, Arie Burlakov (2) -   De Wiljes, Maximilian (5½) 1 - 0  
3   Bleau, Jordan (4) -   Stenzel, Jan (4) 0 - 1  
4   Kömbe, Muammer (4) -   Löffler, Ferdinand (2) ½ - ½  
 
5   Katha-Schach 1 (7) -   SV BrandenBurger (6) 1 - 3  
1   Lewicki, Dawid (5½) -   Pavlov, Maxim (2) 1 - 0  
2   Milleville, Louis (4) -   Dolinksi, Alan (5) 0 - 1  
3   Tokarski, Emilian (1½) -   Ilko, Maxim (2) 0 - 1  
4   Krolikowski, Konstanty (3) -   Andert, Jannis (3) 0 - 1  
 
6   Schiller-Knights 2 (6) -   Brett vor dem Kopf (6) 1 - 3  
1   Schröder, Jakob (4) -   Vömel, Dario Luca (3) 1 - 0  
2   Kolomoiets, Vlad (3) -   Anhalt, Leonid (3½) 0 - 1  
3   Cakmak, Metehan (3½) -   Della Rossa, Valerio (3) 0 - 1  
4   Zhdanov, Aleksei (4) -   Thompson, Antonin (2) 0 - 1  
 
7   Pizza Boys (6) -   Katha-Schach 2 (6) 1½ - 2½  
1   Giacona, Adrian (3½) -   Minh, Tran Duc (3) 0 - 1  
2   Aktas, Zamir (2½) -   Mahrle, Jonathan (2) 1 - 0  
3   Cvjetkovic, Rubina (3) -   Janica-Yesil, Jakub (2½) 0 - 1  
4   Caraffi, Giacomo (2) -   Romeh, Omar (3) ½ - ½  
 
8   Die Mischlinge (6) -   Schnelldenker (6) 1 - 3  
1   Pham, Tomy (3) -   Sahan, Emre (1) 0 - 1  
2   Azan, Dogan (3) -   Demir, Tugra (2) 1 - 0  
3   Neichsner, Daniel (4) -   Mutlu, Altay Okay (3) 0 - 1  
4   Mierschink, Timo (1) -   Sonis, Mehmet Doruk (5) 0 - 1  
 
9   BT Schachfreunde (5) -   BT Move to Win (6) 1 - 3  
1   Kovalev, Daniel (3) -   Osmanov, Adam (5½) 1 - 0  
2   Konyshev, Laroslav (3) -   Gamzov, Oleg (1½) 0 - 1  
3   Smirnov, Anton (2) -   Senf, Erik (2) 0 - 1  
4   Wiersocki, Mika (3) -   Schuhmann, Kevin (3) 0 - 1  
 
10   Die Löwen (5) -   Die Rochade-Rambos (5) 1 - 3  
1   Schönknecht, Nikita (2) -   Zocher, Mads (2) 1 - 0  
2   Bahjat, Tim Hawal (3) -   Schwemmer, Luca (4) 0 - 1  
3   Hatting, Louis (4) -   Alvaro, Manuel (2) 0 - 1  
4   Randel, Tom (1) -   Hernández, Santiago (3) 0 - 1  
 
11   MHS 2 (5) -   The Surrealists (5) 4 - 0  
1   Stuhlberg, Michael (5) -   Ömer Kundes, Deniz (3) 1 - 0  
2   Rochow, Kilian (2) -   Erekul, Ege (5½) 1 - 0  
3   Howahl, Anastasia (1½) -   Özkaratas, Kubilay (0) 1 - 0  
4   Bunkowski, Jakob (3) -   Boldaz, Halit (1½) 1 - 0  
 
12   Die Schachmaten (4) -   Kasachisches Feuer (5) 0 - 4  
1   Lewicki, Michal (1) -   Ibraev, Amal (3) 0 - 1  
2   Skachkov, Heorhii (2) -   Blau, Nikita (1½) 0 - 1  
3   Ulusoy, Umut (2) -   Pies, Denis (2) 0 - 1  
4   Zahler, Amin (2) -   Schwabecher, Anton (5) 0 - 1  
 
13   Die Schachkrokodile (0) -   Charles Chess Champions (4) 0 - 4  
1   Karenfeld, Matilda (0) -   Buchführer, Linus (2) 0 - 1  
2   Unger, Frieda (1) -   Ramini, Adhrith Sai (4) 0 - 1  
3   Gallardo, Marysol (1) -   Seidel, Maximilian (3) 0 - 1  
4   Coirazza, Sofia (½) -   Klußmann, Leonore (0) 0 - 1  
 
14   Partnerschule (2) -   Springer Syndikat (2) 3 - 1  
1   Weigum, Leon (3) -   Liu, Julia (1) 1 - 0  
2   Nedioglo, Vadim (0) -   Moteirek, Ibrahim (1) 1 - 0  
3   Sommerhalder, Vincent (1½) -   Wilke, Alexander Sascha (2) 1 - 0  
4   Kungel, Maksim (1) -   Singer, Beeri (3) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN   Mannschaft Punkte -   Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett   Teilnehmer Punkte -   Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1   Brett vor dem Kopf (6) -   AEO-Checkmate-Legends (10) ½ - 3½  
1   Vömel, Dario Luca (3) -   Held, Momme (4½) 0 - 1  
2   Anhalt, Leonid (3) -   Aras, Deniz (4½) ½ - ½  
3   Della Rossa, Valerio (3) -   Rafea, Louis (4) 0 - 1  
4   Thompson, Antonin (2) -   Bingöl, Arda (4) 0 - 1  
 
2   Schiller-Knights 1 (8) -   Chess-Burger (8) ½ - 3½  
1   Zirner, Tate (1½) -   Richter, Felix (4½) 0 - 1  
2   Shaikh, Aamir (2½) -   Kampa, Lavinia (2) 0 - 1  
3   Braun, Konrad (3) -   Vassiliou, Leander (5) ½ - ½  
4   Katsamakas, Leonidas (4) -   Gyoral, Enis (4) 0 - 1  
 
3   Strategie ist überbewertet (8) -   Friedensburg-Schule (8) 2 - 2  
1   Salgueiro, Felix (3½) -   Dunda, Davic (4) 0 - 1  
2   Cuin, Jeremie (4) -   Seck, Elias (4½) 1 - 0  
3   Strobl, Elias (4) -   Martens, Janik Luis Albinana (4) 1 - 0  
4   Grüter, Victor (2) -   Sell, Philemon (3) 0 - 1  
 
4   Schnelldenker (6) -   Die Patzer-Strategen (6) 1 - 3  
1   Sahan, Emre (1) -   Bonhuis, Caspar (3½) 0 - 1  
2   Demir, Tugra (2) -   De Wiljes, Maximilian (4½) 0 - 1  
3   Mutlu, Altay Okay (3) -   Stenzel, Jan (3) 0 - 1  
4   Sonis, Mehmet Doruk (4) -   Löffler, Ferdinand (2) 1 - 0  
 
5   Mattatack (6) -   Schiller-Knights 2 (6) 2½ - 1½  
1   Waller, Rafael (2) -   Schröder, Jakob (3) 0 - 1  
2   Wolfram, Linus (3) -   Kolomoiets, Vlad (3) 1 - 0  
3   Waller, Jonas (3) -   Cakmak, Metehan (3) ½ - ½  
4   Bergt, Sven (3) -   Zhdanov, Aleksei (4) 1 - 0  
 
6   Kasachisches Feuer (5) -   Katha-Schach 1 (5) 0 - 4  
1   Ibraev, Amal (3) -   Lewicki, Dawid (4½) 0 - 1  
2   Blau, Nikita (1½) -   Milleville, Louis (3) 0 - 1  
3   Pies, Denis (2) -   Tokarski, Emilian (½) 0 - 1  
4   Schwabecher, Anton (5) -   Krolikowski, Konstanty (2) 0 - 1  
 
7   SV BrandenBurger (5) -   Pizza Boys (5) 2 - 2  
1   Pavlov, Maxim (2) -   Giacona, Adrian (2½) 0 - 1  
2   Dolinksi, Alan (4) -   Aktas, Zamir (2½) 1 - 0  
3   Ilko, Maxim (1) -   Cvjetkovic, Rubina (3) 1 - 0  
4   Andert, Jannis (3) -   Caraffi, Giacomo (1) 0 - 1  
 
8   BT Move to Win (5) -   Die Mischlinge (5) 2 - 2  
1   Osmanov, Adam (4½) -   Pham, Tomy (3) 1 - 0  
2   Gamzov, Oleg (1½) -   Azan, Dogan (2) 0 - 1  
3   Senf, Erik (2) -   Neichsner, Daniel (3) 0 - 1  
4   Schuhmann, Kevin (2) -   Mierschink, Timo (1) 1 - 0  
 
9   Charles Chess Champions (4) -   Schiller-Knights 3 (5) 1 - 3  
1   Buchführer, Linus (2) -   Vaidya, Pranit (2) 0 - 1  
2   Ramini, Adhrith Sai (3) -   McConaghy, Arie Burlakov (2) 1 - 0  
3   Seidel, Maximilian (3) -   Bleau, Jordan (3) 0 - 1  
4   Klußmann, Leonore (0) -   Kömbe, Muammer (3) 0 - 1  
 
10   Die Rochade-Rambos (4) -   BT Schachfreunde (4) 2 - 2  
1   Zocher, Mads (2) -   Kovalev, Daniel (2) 0 - 1  
2   Prepelitchi, Noah (0) -   Konyshev, Laroslav (3) 1 - 0  
3   Schwemmer, Luca (3) -   Smirnov, Anton (2) 1 - 0  
4   Alvaro, Manuel (2) -   Wiersocki, Mika (2) 0 - 1  
 
11   Katha-Schach 2 (4) -   Die Schachmaten (4) 4 - 0  
1   Minh, Tran Duc (2) -   Lewicki, Michal (1) 1 - 0  
2   Mahrle, Jonathan (1) -   Skachkov, Heorhii (2) 1 - 0  
3   Janica-Yesil, Jakub (1½) -   Ulusoy, Umut (2) + - -  
4   Romeh, Omar (2) -   Zahler, Amin (2) + - -  
 
12   Die Löwen (3) -   Springer Syndikat (2) 3 - 1  
1   Schönknecht, Nikita (1) -   Liu, Julia (1) 1 - 0  
2   Bahjat, Tim Hawal (2) -   Moteirek, Ibrahim (1) 1 - 0  
3   Hatting, Louis (3) -   Wilke, Alexander Sascha (2) 1 - 0  
4   Randel, Tom (1) -   Singer, Beeri (2) 0 - 1  
 
13   MHS 2 (3) -   Partnerschule (2) 3½ - ½  
1   Stuhlberg, Michael (4) -   Weigum, Leon (3) 1 - 0  
2   Rochow, Kilian (1) -   Nedioglo, Vadim (0) 1 - 0  
3   Howahl, Anastasia (1) -   Sommerhalder, Vincent (1) ½ - ½  
4   Bunkowski, Jakob (2) -   Kungel, Maksim (1) 1 - 0  
 
14   The Surrealists (3) -   Die Schachkrokodile (0) 3 - 1  
1   Ömer Kundes, Deniz (2) -   Karenfeld, Matilda (0) 1 - 0  
2   Erekul, Ege (4½) -   Unger, Frieda (1) 1 - 0  
3   Özkaratas, Kubilay (0) -   Gallardo, Marysol (0) 0 - 1  
4   Boldaz, Halit (½) -   Coirazza, Sofia (½) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN   Mannschaft Punkte -   Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett   Teilnehmer Punkte -   Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1   AEO-Checkmate-Legends (8) -   Schiller-Knights 1 (8) 3 - 1  
1   Held, Momme (3½) -   Zirner, Tate (1½) 1 - 0  
2   Aras, Deniz (3½) -   Shaikh, Aamir (2½) 1 - 0  
3   Rafea, Louis (3) -   Braun, Konrad (3) 1 - 0  
4   Bingöl, Arda (4) -   Chondrokostopoulus, Tilemahos (2) 0 - 1  
 
2   Chess-Burger (6) -   Mattatack (6) 3 - 1  
1   Richter, Felix (3½) -   Waller, Rafael (2) 1 - 0  
2   Kampa, Lavinia (2) -   Wolfram, Linus (2) 0 - 1  
3   Vassiliou, Leander (4) -   Waller, Jonas (3) 1 - 0  
4   Gyoral, Enis (3) -   Bergt, Sven (3) 1 - 0  
 
3   Schiller-Knights 2 (6) -   Strategie ist überbewertet (6) ½ - 3½  
1   Schröder, Jakob (2½) -   Salgueiro, Felix (3) ½ - ½  
2   Kolomoiets, Vlad (3) -   Cuin, Jeremie (3) 0 - 1  
3   Cakmak, Metehan (3) -   Strobl, Elias (3) 0 - 1  
4   Zhdanov, Aleksei (4) -   Grüter, Victor (1) 0 - 1  
 
4   Friedensburg-Schule (6) -   Brett vor dem Kopf (6) 4 - 0  
1   Dunda, Davic (3) -   Vömel, Dario Luca (3) 1 - 0  
2   Seck, Elias (3½) -   Anhalt, Leonid (3) 1 - 0  
3   Martens, Janik Luis Albinana (3) -   Della Rossa, Valerio (3) 1 - 0  
4   Sell, Philemon (2) -   Thompson, Antonin (2) 1 - 0  
 
5   Katha-Schach 1 (4) -   Schiller-Knights 3 (4) 2 - 2  
1   Lewicki, Dawid (3½) -   Vaidya, Pranit (2) 1 - 0  
2   Milleville, Louis (2) -   McConaghy, Arie Burlakov (2) 1 - 0  
3   Tokarski, Emilian (½) -   Bleau, Jordan (2) 0 - 1  
4   Krolikowski, Konstanty (2) -   Kömbe, Muammer (2) 0 - 1  
 
6   Die Mischlinge (4) -   SV BrandenBurger (4) 2 - 2  
1   Pham, Tomy (2) -   Pavlov, Maxim (2) 1 - 0  
2   Azan, Dogan (2) -   Dolinksi, Alan (3) 0 - 1  
3   Neichsner, Daniel (2) -   Ilko, Maxim (1) 1 - 0  
4   Busse, Leon (1) -   Andert, Jannis (2) 0 - 1  
 
7   Die Patzer-Strategen (4) -   Katha-Schach 2 (4) 4 - 0  
1   Bonhuis, Caspar (2½) -   Minh, Tran Duc (2) 1 - 0  
2   De Wiljes, Maximilian (3½) -   Mahrle, Jonathan (1) 1 - 0  
3   Stenzel, Jan (2) -   Janica-Yesil, Jakub (1½) 1 - 0  
4   Löffler, Ferdinand (1) -   Romeh, Omar (2) 1 - 0  
 
8   Pizza Boys (4) -   BT Move to Win (4) 2 - 2  
1   Giacona, Adrian (2) -   Osmanov, Adam (4) ½ - ½  
2   Aktas, Zamir (2) -   Gamzov, Oleg (1) ½ - ½  
3   Cvjetkovic, Rubina (2) -   Senf, Erik (2) 1 - 0  
4   Caraffi, Giacomo (1) -   Schuhmann, Kevin (1) 0 - 1  
 
9   Schnelldenker (4) -   Die Rochade-Rambos (4) 3 - 1  
1   Sahan, Emre (0) -   Zocher, Mads (2) 1 - 0  
2   Demir, Tugra (2) -   Schwemmer, Luca (2) 0 - 1  
3   Mutlu, Altay Okay (2) -   Prepelitchi, Noah (0) 1 - 0  
4   Sonis, Mehmet Doruk (3) -   Hernández, Santiago (3) 1 - 0  
 
10   Die Schachmaten (3) -   Charles Chess Champions (3) 2 - 2  
1   Lewicki, Michal (1) -   Buchführer, Linus (1) 0 - 1  
2   Skachkov, Heorhii (2) -   Ramini, Adhrith Sai (2) 0 - 1  
3   Ulusoy, Umut (1) -   Seidel, Maximilian (3) 1 - 0  
4   Zahler, Amin (1) -   Klußmann, Leonore (0) 1 - 0  
 
11   Kasachisches Feuer (3) -   The Surrealists (3) 3½ - ½  
1   Ibraev, Amal (2) -   Ömer Kundes, Deniz (2) 1 - 0  
2   Blau, Nikita (1) -   Erekul, Ege (4) ½ - ½  
3   Pies, Denis (1) -   Özkaratas, Kubilay (0) 1 - 0  
4   Schwabecher, Anton (4) -   Boldaz, Halit (½) 1 - 0  
 
12   BT Schachfreunde (2) -   Partnerschule (2) 4 - 0  
1   Kovalev, Daniel (1) -   Weigum, Leon (3) 1 - 0  
2   Konyshev, Laroslav (2) -   Nedioglo, Vadim (0) 1 - 0  
3   Smirnov, Anton (1) -   Sommerhalder, Vincent (1) 1 - 0  
4   Wiersocki, Mika (1) -   Kungel, Maksim (1) 1 - 0  
 
13   Springer Syndikat (2) -   MHS 2 (1) 0 - 4  
1   Liu, Julia (1) -   Stuhlberg, Michael (3) 0 - 1  
2   Moteirek, Ibrahim (1) -   Rochow, Kilian (0) 0 - 1  
3   Wilke, Alexander Sascha (2) -   Howahl, Anastasia (0) 0 - 1  
4   Singer, Beeri (2) -   Bunkowski, Jakob (1) 0 - 1  
 
14   Die Schachkrokodile (0) -   Die Löwen (1) ½ - 3½  
1   Karenfeld, Matilda (0) -   Schönknecht, Nikita (0) 0 - 1  
2   Unger, Frieda (1) -   Bahjat, Tim Hawal (1) 0 - 1  
3   Gallardo, Marysol (0) -   Hatting, Louis (2) 0 - 1  
4   Coirazza, Sofia (0) -   Randel, Tom (½) ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN   Mannschaft Punkte -   Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett   Teilnehmer Punkte -   Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1   Chess-Burger (6) -   AEO-Checkmate-Legends (6) 1½ - 2½  
1   Richter, Felix (3) -   Held, Momme (3) ½ - ½  
2   Kampa, Lavinia (2) -   Aras, Deniz (2½) 0 - 1  
3   Vassiliou, Leander (3) -   Rafea, Louis (3) 1 - 0  
4   Gyoral, Enis (3) -   Bingöl, Arda (3) 0 - 1  
 
2   Schiller-Knights 1 (6) -   Die Patzer-Strategen (4) 2½ - 1½  
1   Zirner, Tate (1½) -   Bonhuis, Caspar (1½) 0 - 1  
2   Shaikh, Aamir (2) -   De Wiljes, Maximilian (3) ½ - ½  
3   Katsamakas, Leonidas (3) -   Stenzel, Jan (2) 1 - 0  
4   Chondrokostopoulus, Tilemahos (1) -   Löffler, Ferdinand (1) 1 - 0  
 
3   Mattatack (4) -   Katha-Schach 1 (4) 3 - 1  
1   Waller, Rafael (2) -   Lewicki, Dawid (2½) 0 - 1  
2   Wolfram, Linus (1) -   Milleville, Louis (2) 1 - 0  
3   Waller, Jonas (2) -   Tokarski, Emilian (½) 1 - 0  
4   Bergt, Sven (2) -   Krolikowski, Konstanty (2) 1 - 0  
 
4   Strategie ist überbewertet (4) -   Die Mischlinge (4) 4 - 0  
1   Salgueiro, Felix (2) -   Pham, Tomy (2) 1 - 0  
2   Cuin, Jeremie (2) -   Azan, Dogan (2) 1 - 0  
3   Strobl, Elias (2) -   Neichsner, Daniel (2) 1 - 0  
4   Grüter, Victor (0) -   Busse, Leon (1) 1 - 0  
 
5   Schiller-Knights 3 (4) -   Friedensburg-Schule (4) 0 - 4  
1   Vaidya, Pranit (2) -   Dunda, Davic (2) 0 - 1  
2   McConaghy, Arie Burlakov (2) -   Seck, Elias (2½) 0 - 1  
3   Bleau, Jordan (2) -   Martens, Janik Luis Albinana (2) 0 - 1  
4   Kömbe, Muammer (2) -   Sell, Philemon (1) 0 - 1  
 
6   Brett vor dem Kopf (4) -   Pizza Boys (4) 4 - 0  
1   Vömel, Dario Luca (2) -   Giacona, Adrian (2) 1 - 0  
2   Anhalt, Leonid (2) -   Aktas, Zamir (2) 1 - 0  
3   Della Rossa, Valerio (2) -   Cvjetkovic, Rubina (2) 1 - 0  
4   Thompson, Antonin (1) -   Caraffi, Giacomo (1) 1 - 0  
 
7   BT Move to Win (4) -   Schiller-Knights 2 (4) 1 - 3  
1   Osmanov, Adam (3) -   Schröder, Jakob (2½) 1 - 0  
2   Gamzov, Oleg (1) -   Kolomoiets, Vlad (2) 0 - 1  
3   Senf, Erik (2) -   Cakmak, Metehan (2) 0 - 1  
4   Schuhmann, Kevin (1) -   Zhdanov, Aleksei (3) 0 - 1  
 
8   SV BrandenBurger (3) -   Schnelldenker (3) 2 - 2  
1   Pavlov, Maxim (1) -   Sahan, Emre (0) 1 - 0  
2   Dolinksi, Alan (2) -   Mutlu, Altay Okay (2) 1 - 0  
3   Ilko, Maxim (1) -   Demir, Tugra (1) 0 - 1  
4   Andert, Jannis (2) -   Sonis, Mehmet Doruk (2) 0 - 1  
 
9   Katha-Schach 2 (2) -   BT Schachfreunde (2) 3 - 1  
1   Minh, Tran Duc (1) -   Kovalev, Daniel (1) 1 - 0  
2   Mahrle, Jonathan (1) -   Konyshev, Laroslav (1) 0 - 1  
3   Janica-Yesil, Jakub (½) -   Smirnov, Anton (1) 1 - 0  
4   Romeh, Omar (1) -   Wiersocki, Mika (1) 1 - 0  
 
10   Charles Chess Champions (2) -   Kasachisches Feuer (2) 2 - 2  
1   Buchführer, Linus (1) -   Ibraev, Amal (1) 0 - 1  
2   Ramini, Adhrith Sai (1) -   Blau, Nikita (1) 1 - 0  
3   Seidel, Maximilian (2) -   Pies, Denis (1) 1 - 0  
4   Klußmann, Leonore (0) -   Schwabecher, Anton (3) 0 - 1  
 
11   Die Rochade-Rambos (2) -   Springer Syndikat (2) 4 - 0  
1   Zocher, Mads (1) -   Liu, Julia (1) 1 - 0  
2   Schwemmer, Luca (1) -   Moteirek, Ibrahim (1) 1 - 0  
3   Alvaro, Manuel (1) -   Wilke, Alexander Sascha (2) 1 - 0  
4   Hernández, Santiago (2) -   Singer, Beeri (2) 1 - 0  
 
12   The Surrealists (2) -   Die Schachmaten (2) 2 - 2  
1   Boldaz, Halit (½) -   Lewicki, Michal (0) 0 - 1  
2   Özkaratas, Kubilay (0) -   Skachkov, Heorhii (1) 0 - 1  
3   Erekul, Ege (3) -   Ulusoy, Umut (1) 1 - 0  
4   Ömer Kundes, Deniz (1) -   Zahler, Amin (1) 1 - 0  
 
13   MHS 2 (0) -   Die Löwen (0) 2 - 2  
1   Stuhlberg, Michael (2) -   Schönknecht, Nikita (0) 1 - 0  
2   Rochow, Kilian (0) -   Bahjat, Tim Hawal (0) 0 - 1  
3   Howahl, Anastasia (0) -   Hatting, Louis (1) 0 - 1  
4   Bunkowski, Jakob (0) -   Randel, Tom (½) 1 - 0  
 
14   Partnerschule (0) -   Die Schachkrokodile (0) 3 - 1  
1   Weigum, Leon (2) -   Karenfeld, Matilda (0) 1 - 0  
2   Nedioglo, Vadim (0) -   Unger, Frieda (0) 0 - 1  
3   Sommerhalder, Vincent (0) -   Gallardo, Marysol (0) 1 - 0  
4   Kungel, Maksim (0) -   Coirazza, Sofia (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN   Mannschaft Punkte -   Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett   Teilnehmer Punkte -   Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1   AEO-Checkmate-Legends (4) -   Strategie ist überbewertet (4) 4 - 0  
1   Held, Momme (2) -   Salgueiro, Felix (2) 1 - 0  
2   Aras, Deniz (1½) -   Cuin, Jeremie (2) 1 - 0  
3   Rafea, Louis (2) -   Strobl, Elias (2) 1 - 0  
4   Bingöl, Arda (2) -   Grüter, Victor (0) 1 - 0  
 
2   Die Patzer-Strategen (4) -   Chess-Burger (4) 1 - 3  
1   Bonhuis, Caspar (1½) -   Richter, Felix (2) 0 - 1  
2   De Wiljes, Maximilian (2) -   Kampa, Lavinia (2) 1 - 0  
3   Stenzel, Jan (2) -   Vassiliou, Leander (2) 0 - 1  
4   Löffler, Ferdinand (1) -   Gyoral, Enis (2) 0 - 1  
 
3   Katha-Schach 1 (4) -   Schiller-Knights 1 (4) ½ - 3½  
1   Lewicki, Dawid (2) -   Zirner, Tate (1) ½ - ½  
2   Milleville, Louis (2) -   Shaikh, Aamir (1) 0 - 1  
3   Tokarski, Emilian (½) -   Braun, Konrad (2) 0 - 1  
4   Krolikowski, Konstanty (2) -   Katsamakas, Leonidas (2) 0 - 1  
 
4   BT Move to Win (3) -   SV BrandenBurger (2) 2 - 2  
1   Osmanov, Adam (2) -   Pavlov, Maxim (1) 1 - 0  
2   Gamzov, Oleg (1) -   Dolinksi, Alan (1) 0 - 1  
3   Senf, Erik (1) -   Ilko, Maxim (1) 1 - 0  
4   Schuhmann, Kevin (1) -   Andert, Jannis (1) 0 - 1  
 
5   Friedensburg-Schule (2) -   Schnelldenker (3) 3 - 0  
1   Dunda, Davic (1) -   Sahan, Emre (0) 1 - 0  
2   Seck, Elias (1½) -   Demir, Tugra (1) 1 - 0  
3   Martens, Janik Luis Albinana (1) -   Mutlu, Altay Okay (2) 1 - 0  
4   Sell, Philemon (1) -   Sonis, Mehmet Doruk (2) 0 - -  
 
6   Brett vor dem Kopf (2) -   Kasachisches Feuer (2) 3 - 1  
1   Vömel, Dario Luca (1) -   Ibraev, Amal (1) 1 - 0  
2   Anhalt, Leonid (1) -   Blau, Nikita (1) 1 - 0  
3   Della Rossa, Valerio (1) -   Pies, Denis (1) 1 - 0  
4   Thompson, Antonin (1) -   Schwabecher, Anton (2) 0 - 1  
 
7   Die Mischlinge (2) -   Charles Chess Champions (2) 4 - 0  
1   Pham, Tomy (1) -   Buchführer, Linus (1) 1 - 0  
2   Azan, Dogan (1) -   Ramini, Adhrith Sai (1) 1 - 0  
3   Neichsner, Daniel (1) -   Seidel, Maximilian (2) 1 - 0  
4   Busse, Leon (0) -   Klußmann, Leonore (0) 1 - 0  
 
8   Pizza Boys (2) -   Die Rochade-Rambos (2) 3 - 1  
1   Giacona, Adrian (1) -   Zocher, Mads (1) 1 - 0  
2   Aktas, Zamir (1) -   Schwemmer, Luca (1) 1 - 0  
3   Cvjetkovic, Rubina (1) -   Alvaro, Manuel (1) 1 - 0  
4   Caraffi, Giacomo (1) -   Hernández, Santiago (1) 0 - 1  
 
9   Schiller-Knights 2 (2) -   Katha-Schach 2 (2) 4 - 0  
1   Schröder, Jakob (1½) -   Minh, Tran Duc (1) 1 - 0  
2   Kolomoiets, Vlad (1) -   Mahrle, Jonathan (1) 1 - 0  
3   Cakmak, Metehan (1) -   Janica-Yesil, Jakub (½) 1 - 0  
4   Zhdanov, Aleksei (2) -   Romeh, Omar (1) 1 - 0  
 
10   Mattatack (2) -   The Surrealists (2) 3 - 1  
1   Waller, Rafael (1) -   Ömer Kundes, Deniz (1) 1 - 0  
2   Wolfram, Linus (1) -   Erekul, Ege (2) 0 - 1  
3   Waller, Jonas (1) -   Özkaratas, Kubilay (0) 1 - 0  
4   Bergt, Sven (1) -   Boldaz, Halit (½) 1 - 0  
 
11   Die Löwen (0) -   Schiller-Knights 3 (2) 0 - 4  
1   Schönknecht, Nikita (0) -   Vaidya, Pranit (1) 0 - 1  
2   Bahjat, Tim Hawal (0) -   McConaghy, Arie Burlakov (1) 0 - 1  
3   Hatting, Louis (1) -   Bleau, Jordan (1) 0 - 1  
4   Randel, Tom (½) -   Kömbe, Muammer (1) 0 - 1  
 
12   BT Schachfreunde (0) -   MHS 2 (0) 3 - 1  
1   Kovalev, Daniel (1) -   Stuhlberg, Michael (1) 0 - 1  
2   Konyshev, Laroslav (0) -   Rochow, Kilian (0) 1 - 0  
3   Smirnov, Anton (0) -   Howahl, Anastasia (0) 1 - 0  
4   Wiersocki, Mika (0) -   Bunkowski, Jakob (0) 1 - 0  
 
13   Springer Syndikat (0) -   Die Schachkrokodile (0) 4 - 0  
1   Liu, Julia (0) -   Karenfeld, Matilda (0) 1 - 0  
2   Moteirek, Ibrahim (0) -   Unger, Frieda (0) 1 - 0  
3   Wilke, Alexander Sascha (1) -   Gallardo, Marysol (0) 1 - 0  
4   Singer, Beeri (1) -   Coirazza, Sofia (0) 1 - 0  
 
14   Die Schachmaten (0) -   Partnerschule (0) 3 - 1  
1   Lewicki, Michal (0) -   Weigum, Leon (1) 0 - 1  
2   Skachkov, Heorhii (0) -   Nedioglo, Vadim (0) 1 - 0  
3   Ulusoy, Umut (0) -   Sommerhalder, Vincent (0) 1 - 0  
4   Zahler, Amin (0) -   Kungel, Maksim (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN   Mannschaft Punkte -   Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett   Teilnehmer Punkte -   Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1   Friedensburg-Schule (2) -   AEO-Checkmate-Legends (2) ½ - 3½  
1   Dunda, Davic (1) -   Held, Momme (1) 0 - 1  
