6.SESB-Schnellschachturnier 2024

Paarungsliste der 1. Runde  
Paar Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebni
Bret Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Die Legenden von Graal-Müri () the 4 pizza boys () 4 - 0
1 Held, Momme Fredrik () Caraffi, Giacomo () 1 - 0
2 Liang, Felix () Giacona, Adrian () 1 - 0
3 Rafea, Louis () Munari, Nero () 1 - 0
4 Bingöl, Arda () Molon, Jacopo () 1 - 0
 
2 Die Schachmaten () Steglizer Schachrebellen () 3 - 1
1 Richter, Felix () Bonhuis, Caspar () 1 - 0
2 Kampa, Lavinia () de Wiljes, Maximilian () 0 - 1
3 Vassiliou, Leander () Stenzel, Jan () 1 - 0
4 Gyoral, Enis () Löffler, Ferdinand () 1 - 0
 
3 SCHILLER-KNIGHTS 1 () SCHILLER-KNIGTHS 2.0 () 2 - 2
1 Schröder, Jakob () von Ruthenberg, John () 0 - 1
2 Maupin, Evan () Rottke, Felix () 1 - 0
3 Braun, Konrad () Paulus, Adrian () 0 - 1
4 Shaikh, Aamir () Sahyoun, Noel () 1 - 0
 
4 Schachlabor Judith Kerr I () Schachlabor Judith Kerr II () 4 - 0
1 Hovannisyan, Konstantin () Stitz-Ulrici, Etienne () 1 - 0
2 Herkommer, Henri () Prüttner, Carl () 1 - 0
3 Picot, Laurent () Pillai, Rocco () 1 - 0
4 Lorentz, Ferdinand () Ramanarivo, Amael () 1 - 0
 
5 Schach-Giganten () Schach-Rock´n Roll () 2 - 2
1 Heverhagen, Jonathan () Seck, Elias () 1 - 0
2 Ruben, Raphael () Ubeydullah Comart, Muhammed () 1 - 0
3 Gutierrez, Bertolt () Albinana, Janik () 0 - 1
4 Lindenberg, Diego () Osma Da Rosa, Jordan () 0 - 1
 
6 Die Schachgenies () Die Schachmeister () 1 - 3
1 Bavvajon, Dario () Tidwell, Corwyn () 0 - 1
2 Thesing, Yanosch () Moteirek, Ibrahim () 0 - 1
3 Strutz, Theo () Singer, Beeri () 0 - 1
4 Quliyeva, Inci () Liu, Julia () 1 - 0
 
7 Die Bauernopfer () Die 4 Schachkönige () 2 - 2
1 Vaitsis, Evangelos () Wolfram, Linus () 1 - 0
2 Luo, Daniel () Bergt, Sven Bergt () 0 - 1
3 Last, Max () Waller, Jonas () ½ - ½
4 Vassiliou, Leonidas () Waller, Rafael () ½ - ½
 
8 Alles für die Königin () Brett vorm Kopp () 1 - 3
1 Rosa, Paul () Lorenz, Nicolas () 0 - 1
2 Becker, Jonathan () Martinez, Michelangelo () 0 - 1
3 Nöhring, Junis () Wagner, Leonardo () 1 - 0
4 Beyenbach, Lina () Asenov, Alpaslan () 0 - 1
 
9 Schach-Burg 2 () Schach-Haus 1 () 2 - 2
1 Georgiev, Nicola Marin () Franken, Theo () 0 - 1
2 Buelvas Rojas, Domenico () Schön Gil, Nicolas () 1 - 0
3 Dräger Romeu, Theo () de Coca Chonyam, Noah () 0 - 1
4 Corrales Mata, Federico () Ceba Corral, Paco () + - -
 
10 Die Königsritter () Die Rochaden-Rocker () 1 - 3
1 Sleißner, Anton () Schwemmer, Luca () 0 - 1
2 Gallardo, Elian () Alvaro, Manuel () 0 - 1
3 Sprondee, Ludwig () Prepelitchi, Noah () 0 - 1
4 Roldan, Daniel () Zocher, Mads () 1 - 0
 
11 Zug-Schach-Matt ! () Die Mattmeister () 1 - 3
1 Severin, Dominik () Davidovitch, Roy () 0 - 1
2 Cham, Antony () Franke, Conrad () 0 - 1
3 Prokhorovskiy, Ilja () Nissen, Falk () 0 - 1
4 Ahmadi, Sobhan () Doan, Gia Huy () 1 - 0
 
12 Nie aufhören zu gewinnen () Geborene Gewinner () 0 - 4
1 Candan, Atakan () Okay, Altay () 0 - 1
2 Sahan, Emre () Erekul, Ege () 0 - 1
3 Demir, Tugra () Celik, Mehmed Nuri () 0 - 1
4 Sonis, Mehmet Doruk () Shakar, Dilara () 0 - 1
 
13 Kathaschach () Charles Chess Champions () 4 - 0
1 Milleville, Louis () Buchführer, Linus () 1 - 0
2 Lewicki, Dawid () Klußmann, Leonore () 1 - 0
3 Adeesumalli, Avyukt () Seidel, Maximilian () 1 - 0
4 Kwietniewski, Konstanty () Ramini, Adhrith Sai () 1 - 0
 
14 X-berger Läuferbande () erste Sahne Diagonale () 2½ - 1½
1 Mehrebani, Araz () Duman, Yasin () ½ - ½
2 Scharwirdi, Muhanad () Demirci, Ege Mert () 1 - 0
3 Akbal, Alican () Lewicki, Michal () 0 - 1
4 Mazaz, Sarp () Schöpe, Pepe () 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Paar Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebni
Bret Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Schachlabor Judith Kerr I (2) Die Legenden von Graal-Müri (2) 0 - 4
1 Hovannisyan, Konstantin (1) Held, Momme Fredrik (1) 0 - 1
2 Herkommer, Henri (1) Liang, Felix (1) 0 - 1
3 Picot, Laurent (1) Rafea, Louis (1) 0 - 1
4 Lorentz, Ferdinand (1) Bingöl, Arda (1) 0 - 1
 
2 Die Schachmeister (2) Die Schachmaten (2) 0 - 4
1 Tidwell, Corwyn (1) Richter, Felix (1) 0 - 1
2 Moteirek, Ibrahim (1) Kampa, Lavinia (0) 0 - 1
3 Singer, Beeri (1) Vassiliou, Leander (1) 0 - 1
4 Liu, Julia (0) Gyoral, Enis (1) 0 - 1
 
3 Schach-Rock´n Roll (1) SCHILLER-KNIGHTS 1 (1) 1 - 3
1 Seck, Elias (0) Zirner, Tate (0) 0 - 1
2 Ubeydullah Comart, Muhammed (0) Maupin, Evan (1) 0 - 1
3 Albinana, Janik (1) Braun, Konrad (0) 0 - 1
4 Osma Da Rosa, Jordan (1) Shaikh, Aamir (1) 1 - 0
 
4 SCHILLER-KNIGTHS 2.0 (1) Die Bauernopfer (1) 1 - 3
1 Katsamakas, Leonidas (0) Vaitsis, Evangelos (1) 1 - 0
2 von Ruthenberg, John (1) Luo, Daniel (0) 0 - 1
3 Rottke, Felix (0) Last, Max (½) 0 - 1
4 Paulus, Adrian (1) Vassiliou, Leonidas (½) 0 - 1
 
5 Steglizer Schachrebellen (0) Schach-Giganten (1) 0 - 4
1 Bonhuis, Caspar (0) Heverhagen, Jonathan (1) 0 - 1
2 de Wiljes, Maximilian (1) Ruben, Raphael (1) 0 - 1
3 Stenzel, Jan (0) Gutierrez, Bertolt (0) 0 - 1
4 Löffler, Ferdinand (0) Lindenberg, Diego (0) 0 - 1
 
6 Die Mattmeister (2) Die Schachgenies (0) 4 - 0
1 Davidovitch, Roy (1) Thesing, Yanosch (0) 1 - 0
2 Franke, Conrad (1) Bavvajon, Dario (0) 1 - 0
3 Jahrling, Maximilian (0) Quliyeva, Inci (1) 1 - 0
4 Tovar Otazo, Barbara Isabel (0) Strutz, Theo (0) 1 - 0
 
7 the 4 pizza boys (0) X-berger Läuferbande (2) 2½ - 1½
1 Caraffi, Giacomo (0) Scharwirdi, Muhanad (1) ½ - ½
2 Giacona, Adrian (0) Mehrebani, Araz (½) 1 - 0
3 Munari, Nero (0) Akbal, Alican (0) 0 - 1
4 Molon, Jacopo (0) Mazaz, Sarp (1) 1 - 0
 
8 Schachlabor Judith Kerr II (0) Nie aufhören zu gewinnen (0) 1 - 3
1 Stitz-Ulrici, Etienne (0) Atak, Erdem (0) 1 - 0
2 Prüttner, Carl (0) Sonis, Mehmet Doruk (0) 0 - 1
3 Mary Velessa, Noah (0) Candan, Atakan (0) 0 - 1
4 Ramanarivo, Amael (0) Gül, Kaan Silvan (0) - - +
 
9 Die Rochaden-Rocker (2) Alles für die Königin (0) 0 - 4
1 Schwemmer, Luca (1) Rosa, Paul (0) 0 - 1
2 Zocher, Mads (0) Becker, Jonathan (0) 0 - 1
3 Alvaro, Manuel (1) Nöhring, Junis (1) 0 - 1
4 Prepelitchi, Noah (1) Beyenbach, Lina (0) 0 - 1
 
10 Brett vorm Kopp (2) Kathaschach (2) 2 - 2
1 Lorenz, Nicolas (1) Milleville, Louis (1) 1 - 0
2 Martinez, Michelangelo (1) Lewicki, Dawid (1) 0 - 1
3 Wagner, Leonardo (0) Adeesumalli, Avyukt (1) 1 - 0
4 Asenov, Alpaslan (1) Kwietniewski, Konstanty (1) 0 - 1
 
11 Die 4 Schachkönige (1) Schach-Burg 2 (1) 4 - 0
1 Wolfram, Linus (0) Georgiev, Nicola Marin (0) 1 - 0
2 Bergt, Sven Bergt (1) Buelvas Rojas, Domenico (1) 1 - 0
3 Waller, Jonas (½) Dräger Romeu, Theo (0) 1 - 0
4 Waller, Rafael (½) Corrales Mata, Federico (1) 1 - 0
 
12 Schach-Haus 1 (1) Die Königsritter (0) 3 - 1
1 Franken, Theo (1) Sleißner, Anton (0) 1 - 0
2 Schön Gil, Nicolas (0) Gallardo, Elian (0) 1 - 0
3 de Coca Chonyam, Noah (1) Roldan, Daniel (1) 1 - 0
4 Bustamante Wenzel, Jost (0) Sprondee, Ludwig (0) - - +
 
13 Charles Chess Champions (0) Zug-Schach-Matt ! (0) 0 - 4
1 Buchführer, Linus (0) Severin, Dominik (0) 0 - 1
2 Klußmann, Leonore (0) Cham, Antony (0) 0 - 1
3 Seidel, Maximilian (0) Prokhorovskiy, Ilja (0) 0 - 1
4 Ramini, Adhrith Sai (0) Ahmadi, Sobhan (1) 0 - 1
 
14 Geborene Gewinner (2) erste Sahne Diagonale (0) 4 - 0
1 Okay, Altay (1) Schöpe, Pepe (0) 1 - 0
2 Atak, Erdem (0) Lewicki, Michal (1) 1 - 0
3 Erekul, Ege (1) Demirci, Ege Mert (0) 1 - 0
4 Soris, Mehmet Doruk (0) Duman, Yasin (½) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Paar Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebni
Bret Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Die Legenden von Graal-Müri (4) Die Schachmaten (4) 2½ - 1½
1 Held, Momme Fredrik (2) Richter, Felix (2) 1 - 0
2 Liang, Felix (2) Kampa, Lavinia (1) 1 - 0
3 Rafea, Louis (2) Vassiliou, Leander (2) 0 - 1
4 Bingöl, Arda (2) Gyoral, Enis (2) ½ - ½
 
2 SCHILLER-KNIGHTS 1 (3) Geborene Gewinner (4) 3 - 1
1 Zirner, Tate (1) Atak, Erdem (1) 1 - 0
2 Schröder, Jakob (0) Erekul, Ege (2) 1 - 0
3 Maupin, Evan (2) Okay, Altay (2) 0 - 1
4 Braun, Konrad (1) Soris, Mehmet Doruk (1) 1 - 0
 
3 Schach-Giganten (3) Die Mattmeister (4) 2½ - 1½
1 Heverhagen, Jonathan (2) Davidovitch, Roy (2) 0 - 1
2 Ruben, Raphael (2) Franke, Conrad (2) 1 - 0
3 Gutierrez, Bertolt (1) Nissen, Falk (1) ½ - ½
4 Lindenberg, Diego (1) Jahrling, Maximilian (1) 1 - 0
 
4 Die Bauernopfer (3) Schachlabor Judith Kerr I (2) 3½ - ½
1 Vaitsis, Evangelos (1) Hovannisyan, Konstantin (1) 1 - 0
2 Luo, Daniel (1) Herkommer, Henri (1) 1 - 0
3 Last, Max (1½) Picot, Laurent (1) ½ - ½
4 Vassiliou, Leonidas (1½) Lorentz, Ferdinand (1) 1 - 0
 
5 Schach-Haus 1 (3) the 4 pizza boys (2) 1 - 3
1 Franken, Theo (2) Caraffi, Giacomo (½) 0 - 1
2 Schön Gil, Nicolas (1) Giacona, Adrian (1) 0 - 1
3 de Coca Chonyam, Noah (2) Munari, Nero (0) 1 - 0
4 Ceba Corral, Paco (0) Molon, Jacopo (1) - - +
 
6 Kathaschach (3) Die Schachmeister (2) 4 - 0
1 Milleville, Louis (1) Moteirek, Ibrahim (1) 1 - 0
2 Lewicki, Dawid (2) Liu, Julia (0) 1 - 0
3 Adeesumalli, Avyukt (1) Tidwell, Corwyn (1) 1 - 0
4 Kwietniewski, Konstanty (2) Singer, Beeri (1) 1 - 0
 
7 Alles für die Königin (2) Die 4 Schachkönige (3) ½ - 3½
1 Rosa, Paul (1) Wolfram, Linus (1) 0 - 1
2 Becker, Jonathan (1) Bergt, Sven Bergt (2) 0 - 1
3 Nöhring, Junis (2) Waller, Jonas (1½) ½ - ½
4 Beyenbach, Lina (1) Waller, Rafael (1½) 0 - 1
 
8 Zug-Schach-Matt ! (2) Brett vorm Kopp (3) 0 - 4
1 Severin, Dominik (1) Lorenz, Nicolas (2) 0 - 1
2 Cham, Antony (1) Martinez, Michelangelo (1) 0 - 1
3 Prokhorovskiy, Ilja (1) Wagner, Leonardo (1) 0 - 1
4 Ahmadi, Sobhan (2) Asenov, Alpaslan (1) 0 - 1
 
9 X-berger Läuferbande (2) Schach-Rock´n Roll (1) 0 - 4
1 Akbal, Alican (1) Seck, Elias (0) 0 - 1
2 Scharwirdi, Muhanad (1½) Ubeydullah Comart, Muhammed (0) 0 - 1
3 Mehrebani, Araz (½) Albinana, Janik (1) 0 - 1
4 Mazaz, Sarp (1) Osma Da Rosa, Jordan (2) 0 - 1
 
10 Nie aufhören zu gewinnen (2) Die Rochaden-Rocker (2) 2 - 2
1 Candan, Atakan (1) Zocher, Mads (0) 1 - 0
2 Gül, Kaan Silvan (1) Schwemmer, Luca (1) 0 - 1
3 Sonis, Mehmet Doruk (1) Prepelitchi, Noah (1) 0 - 1
4 Shakar, Dilara (0) Alvaro, Manuel (1) 1 - 0
 
11 Schach-Burg 2 (1) SCHILLER-KNIGTHS 2.0 (1) 0 - 4
1 Georgiev, Nicola Marin (0) Katsamakas, Leonidas (1) 0 - 1
2 Buelvas Rojas, Domenico (1) von Ruthenberg, John (1) 0 - 1
3 Dräger Romeu, Theo (0) Rottke, Felix (0) 0 - 1
4 Corrales Mata, Federico (1) Sahyoun, Noel (0) 0 - 1
 
12 Die Schachgenies (0) Schachlabor Judith Kerr II (0) 2 - 2
1 Bavvajon, Dario (0) Mary Velessa, Noah (0) 0 - 1
2 Thesing, Yanosch (0) Prüttner, Carl (0) 0 - 1
3 Quliyeva, Inci (1) Ramanarivo, Amael (0) 1 - 0
4 Strutz, Theo (0) Stitz-Ulrici, Etienne (1) 1 - 0
 
13 Die Königsritter (0) Steglizer Schachrebellen (0) 0 - 4
1 Roldan, Daniel (1) Bonhuis, Caspar (0) 0 - 1
2 Gallardo, Elian (0) de Wiljes, Maximilian (1) 0 - 1
3 Sprondee, Ludwig (1) Stenzel, Jan (0) 0 - 1
4 Sleißner, Anton (0) Löffler, Ferdinand (0) 0 - 1
 
14 erste Sahne Diagonale (0) Charles Chess Champions (0) ½ - 3½
1 Duman, Yasin (½) Buchführer, Linus (0) 0 - 1
2 Demirci, Ege Mert (0) Klußmann, Leonore (0) ½ - ½
3 Lewicki, Michal (1) Seidel, Maximilian (0) 0 - 1
4 Schöpe, Pepe (0) Ramini, Adhrith Sai (0) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Paar Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebni
Bret Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Die Bauernopfer (5) Die Legenden von Graal-Müri (6) 1 - 3
1 Vaitsis, Evangelos (2) Held, Momme Fredrik (3) 0 - 1
2 Luo, Daniel (2) Liang, Felix (3) 0 - 1
3 Last, Max (2) Rafea, Louis (2) 0 - 1
4 Vassiliou, Leonidas (2½) Bingöl, Arda (2½) 1 - 0
 
2 Brett vorm Kopp (5) Schach-Giganten (5) 1½ - 2½
1 Lorenz, Nicolas (3) Heverhagen, Jonathan (2) 1 - 0
2 Martinez, Michelangelo (2) Ruben, Raphael (3) 0 - 1
3 Wagner, Leonardo (2) Gutierrez, Bertolt (1½) 0 - 1
4 Asenov, Alpaslan (2) Lindenberg, Diego (2) ½ - ½
 
3 Die 4 Schachkönige (5) Kathaschach (5) 1 - 3
1 Wolfram, Linus (2) Milleville, Louis (2) 1 - 0
2 Bergt, Sven Bergt (3) Lewicki, Dawid (3) 0 - 1
3 Waller, Jonas (2) Adeesumalli, Avyukt (2) 0 - 1
4 Waller, Rafael (2½) Kwietniewski, Konstanty (3) 0 - 1
 
4 Die Schachmaten (4) SCHILLER-KNIGHTS 1 (5) 4 - 0
1 Richter, Felix (2) Zirner, Tate (2) 1 - 0
2 Kampa, Lavinia (1) Schröder, Jakob (1) 1 - 0
3 Vassiliou, Leander (3) Maupin, Evan (2) 1 - 0
4 Gyoral, Enis (2½) Shaikh, Aamir (1) 1 - 0
 
5 Geborene Gewinner (4) Die Mattmeister (4) 2 - 2
1 Soris, Mehmet Doruk (1) Davidovitch, Roy (3) 0 - 1
2 Okay, Altay (3) Nissen, Falk (1½) 0 - 1
3 Erekul, Ege (2) Doan, Gia Huy (0) 1 - 0
4 Demir, Tugra (0) Tovar Otazo, Barbara Isabel (1) 1 - 0
 
6 the 4 pizza boys (4) SCHILLER-KNIGTHS 2.0 (3) 0 - 4
1 Caraffi, Giacomo (1½) Katsamakas, Leonidas (2) 0 - 1
2 Giacona, Adrian (2) von Ruthenberg, John (2) 0 - 1
3 Munari, Nero (0) Paulus, Adrian (1) 0 - 1
4 Molon, Jacopo (2) Sahyoun, Noel (1) 0 - 1
 
7 Schach-Rock´n Roll (3) Nie aufhören zu gewinnen (3) 3 - 1
1 Seck, Elias (1) Shakar, Dilara (1) 1 - 0
2 Ubeydullah Comart, Muhammed (1) Sonis, Mehmet Doruk (1) 0 - 1
3 Albinana, Janik (2) Candan, Atakan (2) 1 - 0
4 Osma Da Rosa, Jordan (3) Gül, Kaan Silvan (1) 1 - 0
 
8 Die Rochaden-Rocker (3) Schach-Haus 1 (3) 2½ - 1½
1 Schwemmer, Luca (2) Franken, Theo (2) 1 - 0
2 Zocher, Mads (0) Schön Gil, Nicolas (1) 0 - 1
3 Alvaro, Manuel (1) de Coca Chonyam, Noah (3) ½ - ½
4 Prepelitchi, Noah (2) Ceba Corral, Paco (0) + - -
 
9 Steglizer Schachrebellen (2) Alles für die Königin (2) 1 - 3
1 Bonhuis, Caspar (1) Rosa, Paul (1) 0 - 1
2 de Wiljes, Maximilian (2) Becker, Jonathan (1) 1 - 0
3 Stenzel, Jan (1) Nöhring, Junis (2½) 0 - 1
4 Löffler, Ferdinand (1) Beyenbach, Lina (1) 0 - 1
 
10 Charles Chess Champions (2) Schachlabor Judith Kerr I (2) 0 - 4
1 Buchführer, Linus (1) Hovannisyan, Konstantin (1) 0 - 1
2 Klußmann, Leonore (½) Herkommer, Henri (1) 0 - 1
3 Seidel, Maximilian (1) Picot, Laurent (1½) 0 - 1
4 Ramini, Adhrith Sai (1) Lorentz, Ferdinand (1) 0 - 1
 
11 Die Schachmeister (2) X-berger Läuferbande (2) 3 - 1
1 Moteirek, Ibrahim (1) Scharwirdi, Muhanad (1½) 1 - 0
2 Tidwell, Corwyn (1) Mazaz, Sarp (1) 0 - 1
3 Singer, Beeri (1) Mehrebani, Araz (½) 1 - 0
4 Liu, Julia (0) Akbal, Alican (1) 1 - 0
 
12 Schachlabor Judith Kerr II (1) Zug-Schach-Matt ! (2) 0 - 4
1 Prüttner, Carl (1) Severin, Dominik (1) 0 - 1
2 Pillai, Rocco (0) Cham, Antony (1) 0 - 1
3 Ramanarivo, Amael (0) Prokhorovskiy, Ilja (1) 0 - 1
4 Mary Velessa, Noah (1) Ahmadi, Sobhan (2) 0 - 1
 
13 Schach-Burg 2 (1) Die Schachgenies (1) 2 - 2
1 Georgiev, Nicola Marin (0) Bavvajon, Dario (0) 1 - 0
2 Buelvas Rojas, Domenico (1) Thesing, Yanosch (0) 1 - 0
3 Dräger Romeu, Theo (0) Quliyeva, Inci (2) 0 - 1
4 Corrales Mata, Federico (1) Strutz, Theo (1) 0 - 1
 
14 erste Sahne Diagonale (0) Die Königsritter (0) 3 - 1
1 Duman, Yasin (½) Sleißner, Anton (0) 0 - 1
2 Demirci, Ege Mert (½) Roldan, Daniel (1) 1 - 0
3 Schöpe, Pepe (0) Gallardo, Elian (0) 1 - 0
4 Lewicki, Michal (1) Sprondee, Ludwig (1) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Paar Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebni
Bret Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Die Legenden von Graal-Müri (8) Kathaschach (7) 4 - 0
1 Held, Momme Fredrik (4) Milleville, Louis (2) 1 - 0
2 Liang, Felix (4) Lewicki, Dawid (4) 1 - 0
3 Rafea, Louis (3) Adeesumalli, Avyukt (3) 1 - 0
4 Bingöl, Arda (2½) Kwietniewski, Konstanty (4) 1 - 0
 
2 Schach-Giganten (7) Die Schachmaten (6) 2 - 2
1 Heverhagen, Jonathan (2) Richter, Felix (3) 0 - 1
2 Ruben, Raphael (4) Kampa, Lavinia (2) 1 - 0
3 Gutierrez, Bertolt (2½) Vassiliou, Leander (4) 0 - 1
4 Lindenberg, Diego (2½) Gyoral, Enis (3½) 1 - 0
 
3 SCHILLER-KNIGHTS 1 (5) Die 4 Schachkönige (5) 3 - 1
1 Zirner, Tate (2) Wolfram, Linus (3) 1 - 0
2 Schröder, Jakob (1) Bergt, Sven Bergt (3) 1 - 0
3 Braun, Konrad (2) Waller, Jonas (2) 1 - 0
4 Shaikh, Aamir (1) Waller, Rafael (2½) 0 - 1
 
4 Geborene Gewinner (5) Die Bauernopfer (5) 2½ - 1½
1 Erekul, Ege (3) Vaitsis, Evangelos (2) 1 - 0
2 Okay, Altay (3) Luo, Daniel (2) 0 - 1
3 Sahan, Emre (0) Last, Max (2) ½ - ½
4 Soris, Mehmet Doruk (1) Vassiliou, Leonidas (3½) 1 - 0
 
5 Die Mattmeister (5) Schach-Rock´n Roll (5) 2½ - 1½
1 Davidovitch, Roy (4) Seck, Elias (2) ½ - ½
2 Franke, Conrad (2) Ubeydullah Comart, Muhammed (1) 1 - 0
3 Nissen, Falk (2½) Albinana, Janik (3) 1 - 0
4 Jahrling, Maximilian (1) Osma Da Rosa, Jordan (4) 0 - 1
 
6 SCHILLER-KNIGTHS 2.0 (5) Brett vorm Kopp (5) 2½ - 1½
1 Katsamakas, Leonidas (3) Lorenz, Nicolas (4) ½ - ½
2 Rottke, Felix (1) Martinez, Michelangelo (2) 1 - 0
3 Paulus, Adrian (2) Wagner, Leonardo (2) 0 - 1
4 Sahyoun, Noel (2) Asenov, Alpaslan (2½) 1 - 0
 
7 Schachlabor Judith Kerr I (4) Die Rochaden-Rocker (5) 3 - 1
1 Hovannisyan, Konstantin (2) Schwemmer, Luca (3) 0 - 1
2 Herkommer, Henri (2) Alvaro, Manuel (1½) 1 - 0
3 Lorentz, Ferdinand (2) Zocher, Mads (0) 1 - 0
4 Picot, Laurent (2½) Prepelitchi, Noah (3) 1 - 0
 
8 Alles für die Königin (4) the 4 pizza boys (4) 4 - 0
1 Rosa, Paul (2) Caraffi, Giacomo (1½) 1 - 0
2 Becker, Jonathan (1) Giacona, Adrian (2) 1 - 0
3 Nöhring, Junis (3½) Munari, Nero (0) 1 - 0
4 Beyenbach, Lina (2) Molon, Jacopo (2) 1 - 0
 
9 Zug-Schach-Matt ! (4) Die Schachmeister (4) 4 - 0
1 Severin, Dominik (2) Moteirek, Ibrahim (2) 1 - 0
2 Cham, Antony (2) Liu, Julia (1) 1 - 0
3 Prokhorovskiy, Ilja (2) Singer, Beeri (2) 1 - 0
4 Ahmadi, Sobhan (3) Tidwell, Corwyn (1) 1 - 0
 
10 Nie aufhören zu gewinnen (3) Schach-Haus 1 (3) 3 - 1
1 Demir, Tugra (0) Franken, Theo (2) 0 - 1
2 Candan, Atakan (2) Schön Gil, Nicolas (2) 1 - 0
3 Sonis, Mehmet Doruk (2) de Coca Chonyam, Noah (3½) 1 - 0
4 Shakar, Dilara (1) Ceba Corral, Paco (0) + - -
 
11 X-berger Läuferbande (2) Steglizer Schachrebellen (2) 0 - 4
1 Scharwirdi, Muhanad (1½) Bonhuis, Caspar (1) 0 - 1
2 Mehrebani, Araz (½) de Wiljes, Maximilian (3) 0 - 1
3 Mazaz, Sarp (2) Stenzel, Jan (1) 0 - 1
4 Akbal, Alican (1) Löffler, Ferdinand (1) 0 - 1
 
12 Die Schachgenies (2) erste Sahne Diagonale (2) 2 - 2
1 Bavvajon, Dario (0) Duman, Yasin (½) 0 - 1
2 Thesing, Yanosch (0) Demirci, Ege Mert (1½) 0 - 1
3 Quliyeva, Inci (3) Schöpe, Pepe (1) 1 - 0
4 Strutz, Theo (2) Lewicki, Michal (2) 1 - 0
 
13 Charles Chess Champions (2) Schach-Burg 2 (2) 2 - 2
1 Buchführer, Linus (1) Georgiev, Nicola Marin (1) 1 - 0
2 Klußmann, Leonore (½) Buelvas Rojas, Domenico (2) 0 - 1
3 Seidel, Maximilian (1) Dräger Romeu, Theo (0) 0 - 1
4 Ramini, Adhrith Sai (1) Corrales Mata, Federico (1) 1 - 0
 
14 Die Königsritter (0) Schachlabor Judith Kerr II (1) 1½ - 2½
1 Sprondee, Ludwig (1) Stitz-Ulrici, Etienne (1) 0 - 1
2 Roldan, Daniel (1) Ramanarivo, Amael (0) 1 - 0
3 Gallardo, Elian (0) Prüttner, Carl (1) ½ - ½
4 Sleißner, Anton (1) Mary Velessa, Noah (1) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Paar Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebni
Bret Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Schach-Giganten (8) Die Legenden von Graal-Müri (10) 1 - 3
1 Heverhagen, Jonathan (2) Held, Momme Fredrik (5) 0 - 1
2 Ruben, Raphael (5) Liang, Felix (5) 0 - 1
3 Gutierrez, Bertolt (2½) Rafea, Louis (4) 0 - 1
4 Lindenberg, Diego (3½) Bingöl, Arda (3½) 1 - 0
 
2 Die Schachmaten (7) Geborene Gewinner (7) 4 - 0
1 Richter, Felix (4) Sahan, Emre (½) 1 - 0
2 Kampa, Lavinia (2) Soris, Mehmet Doruk (2) 1 - 0
3 Vassiliou, Leander (5) Okay, Altay (3) 1 - 0
4 Gyoral, Enis (3½) Erekul, Ege (4) 1 - 0
 
3 Kathaschach (7) SCHILLER-KNIGHTS 1 (7) 0 - 4
1 Milleville, Louis (2) Zirner, Tate (3) 0 - 1
2 Lewicki, Dawid (4) Schröder, Jakob (2) 0 - 1
3 Adeesumalli, Avyukt (3) Maupin, Evan (2) 0 - 1
4 Kwietniewski, Konstanty (4) Braun, Konrad (3) 0 - 1
 
4 SCHILLER-KNIGTHS 2.0 (7) Die Mattmeister (7) 0 - 4
1 Katsamakas, Leonidas (3½) Davidovitch, Roy (4½) 0 - 1
2 von Ruthenberg, John (3) Franke, Conrad (3) 0 - 1
3 Rottke, Felix (2) Nissen, Falk (3½) 0 - 1
4 Sahyoun, Noel (3) Jahrling, Maximilian (1) 0 - 1
 
5 Schachlabor Judith Kerr I (6) Zug-Schach-Matt ! (6) 2 - 2
1 Hovannisyan, Konstantin (2) Severin, Dominik (3) 1 - 0
2 Herkommer, Henri (3) Cham, Antony (3) 1 - 0
3 Picot, Laurent (3½) Prokhorovskiy, Ilja (3) 0 - 1
4 Lorentz, Ferdinand (3) Ahmadi, Sobhan (4) 0 - 1
 
6 Schach-Rock´n Roll (5) Alles für die Königin (6) 2½ - 1½
1 Seck, Elias (2½) Rosa, Paul (3) 1 - 0
2 Albinana, Janik (3) Becker, Jonathan (2) 1 - 0
3 Osma Da Rosa, Jordan (5) Nöhring, Junis (4½) 0 - 1
4 Neß, David (0) Beyenbach, Lina (3) ½ - ½
 
7 Die Rochaden-Rocker (5) Die Bauernopfer (5) 0 - 4
1 Schwemmer, Luca (4) Vaitsis, Evangelos (2) 0 - 1
2 Alvaro, Manuel (1½) Luo, Daniel (3) 0 - 1
3 Zocher, Mads (0) Last, Max (2½) 0 - 1
