SESB 2019

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN Mannschaft Punkt - Mannschaft Punkt Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkt - Teilnehmer Punkt Ergebnis
1 Athene-GS 1 () - Hausburg-GS 1 () 4 - 0
1 Leander Vassiliou () - Janik Albinana Martens () 1 - 0
2 Andreas Georgiadis () - Emilio Figuerou () 1 - 0
3 Arne Hafner () - Mateo Kunke () 1 - 0
4 Arved Volland () - Alejandro Hoensee () 1 - 0
 
2 Friedensburg OS 1 () - Lew-Tolstoi-GS 1 () 2 - 2
1 Jonathan Sondermann () - Veronika Mirnaya () 1 - 0
2 Stephan Arbetaez Rodrigue () - Paul Trotzinski () 0 - 1
3 Lattaphon Radtke () - Theodor Meusel () 0 - 1
4 Tizian Töpfer () - Alexander Kutschuk () 1 - 0
 
3 Sophie-Scholl-OS () - Carl von Ossietzky OS () 1 - 3
1 Maxime Bčdč () - Koray Hinz () 1 - 0
2 Elias Strobl () - Can Hinz () - - +
3 Ralph Haddad () - Rohola Panahi () 0 - 1
4 Raphael Parent () - Arman Boyraz () 0 - 1
 
4 Albert-Einstein 1 () - Homer OS () 4 - 0
1 Giacomo Henning () - Timo Wisniewski () 1 - 0
2 Rocco Waas () - Luis Kökritz () 1 - 0
3 Umut Can () - Luk Gerecke () 1 - 0
4 Juri Winkler () - Anton Kraschwitz () 1 - 0
 
5 Joan-Mirķ-GS 1 () - Albert-Einstein 3 () 1 - 3
1 Aran Botsch () - Robert Magnus () 0 - 1
2 Jonathan Heverhagen () - Maxim Toma () 0 - 1
3 Delano Erling () - Mahdi Khatib () 1 - 0
4 Cassin Thewes () - Eyub Laith () 0 - 1
 
6 Friedensburg OS 2 () - Gymnasium Steglitz 1 () 0 - 4
1 Tobias Naumann () - Lavina Kampa () 0 - 1
2 Jeremy Crispi Leyva () - Robert Jahnke () 0 - 1
3 Benicio Rojas Fernāndez () - Ruben Seyboldt () 0 - 1
4 Karl Albert Gromball () - Haris Ahmed () 0 - 1
 
7 Hausburg-GS 2 () - Lew-Tolstoi-GS 2 () 0 - 4
1 Viktoria Maas () - Ramazan Khabiev () 0 - 1
2 Tiffany Hekwe () - Denis Duda () 0 - 1
3 Minh Anh Nguyen () - Alexander Heckel () 0 - 1
4 Ana Terese Duvnyak () - Wladislaw Kholodilin () 0 - 1
 
8 Athene-GS 2 () - Robert-Jungk-GS () 2 - 2
1 Ben Galas () - Alan Kolayli () 1 - 0
2 Leonidas Vassiliou () - Martyna Sajewska () 1 - 0
3 Adonis Auramopoulos () - Anna Jablonska () 0 - 1
4 Niko Kirchner-Davetas () - Jakub Klimczak () 0 - 1
 
9 Gymnasium Steglitz 2 () - Joan-Mirķ-GS 2 () 2½ - 1½
1 Alexander Christoforou () - Gian Labanda Crespo () ½ - ½
2 Emil Brüns () - Mateo Chagoyen Unaut () 1 - 0
3 M 9   Br 4 () - Elisabeth Karenfels Siles () - - +
4 Julius-Theodor Schleicher () - Sinan Erzeren () 1 - 0
 
10 Charles Dickens-GS () - Albert-Einstein 2 () 2 - 2
1 Zigi Wang () - Alexander Boll () 1 - 0
2 Zishou Wang () - Yannis Bock () 1 - 0
3 Karl Georg Julien () - Felix Drebert () 0 - 1
4 Clara Felsenberg () - Yaren Caliskan () 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft Punkt - Mannschaft Punkt Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkt - Teilnehmer Punkt Ergebnis
1 Carl von Ossietzky OS (2) - Athene-GS 1 (2) 1½ - 2½
1 Koray Hinz (0) - Leander Vassiliou (1) ½ - ½
2 Can Hinz (1) - Andreas Georgiadis (1) 0 - 1
3 Rohola Panahi (1) - Arne Hafner (1) 0 - 1
4 Arman Boyraz (1) - Arved Volland (1) 1 - 0
 
2 Gymnasium Steglitz 1 (2) - Albert-Einstein 1 (2) 0 - 4
1 Lavina Kampa (1) - Giacomo Henning (1) 0 - 1
2 Robert Jahnke (1) - Rocco Waas (1) 0 - 1
3 Ruben Seyboldt (1) - Umut Can (1) 0 - 1
4 Haris Ahmed (1) - Juri Winkler (1) 0 - 1
 
3 Albert-Einstein 3 (2) - Gymnasium Steglitz 2 (2) 3 - 1
1 Robert Magnus (1) - Emil Brüns (1) 1 - 0
2 Maxim Toma (1) - Julius-Theodor Schleicher (1) 1 - 0
3 Mahdi Khatib (0) - M 9   Br 4 (0) + - -
4 Eyub Laith (1) - Alexander Christoforou (½) 0 - 1
 
4 Lew-Tolstoi-GS 2 (2) - Friedensburg OS 1 (1) 1 - 3
1 Ramazan Khabiev (1) - Jonathan Sondermann (1) 0 - 1
2 Denis Duda (1) - Stephan Arbetaez Rodrigue (0) 0 - 1
3 Alexander Heckel (1) - Lattaphon Radtke (0) 0 - 1
4 Wladislaw Kholodilin (1) - Tizian Töpfer (1) 1 - 0
 
5 Lew-Tolstoi-GS 1 (1) - Athene-GS 2 (1) 4 - 0
1 Veronika Mirnaya (0) - Ben Galas (1) 1 - 0
2 Paul Trotzinski (1) - Leonidas Vassiliou (1) 1 - 0
3 Theodor Meusel (1) - Adonis Auramopoulos (0) 1 - 0
4 Alexander Kutschuk (0) - Niko Kirchner-Davetas (0) 1 - 0
 
6 Robert-Jungk-GS (1) - Charles Dickens-GS (1) 2 - 2
1 Alan Kolayli (0) - Zigi Wang (1) 0 - 1
2 Martyna Sajewska (0) - Zishou Wang (1) 0 - 1
3 Anna Jablonska (1) - Karl Georg Julien (0) 1 - 0
4 Jakub Klimczak (1) - Clara Felsenberg (0) 1 - 0
 
7 Albert-Einstein 2 (1) - Sophie-Scholl-OS (0) 3 - 1
1 Alexander Boll (0) - Maxime Bčdč (1) 0 - 1
2 Yannis Bock (0) - Elias Strobl (0) + - -
3 Felix Drebert (1) - Ralph Haddad (0) 1 - 0
4 Yaren Caliskan (1) - Raphael Parent (0) 1 - 0
 
8 Homer OS (0) - Friedensburg OS 2 (0) 2 - 2
1 Luis Kökritz (0) - Jeremy Crispi Leyva (0) 0 - 1
2 Timo Wisniewski (0) - Tobias Naumann (0) 1 - 0
3 Luk Gerecke (0) - Benicio Rojas Fernāndez (0) 1 - 0
4 Paulina Pfaffenschwarz (0) - Karl Albert Gromball (0) 0 - 1
 
9 Hausburg-GS 1 (0) - Joan-Mirķ-GS 1 (0) ½ - 3½
1 Janik Albinana Martens (0) - Aran Botsch (0) ½ - ½
2 Emilio Figuerou (0) - Jonathan Heverhagen (0) 0 - 1
3 Mateo Kunke (0) - Delano Erling (1) 0 - 1
4 Alejandro Hoensee (0) - Cassin Thewes (0) 0 - 1
 
10 Joan-Mirķ-GS 2 (0) - Hausburg-GS 2 (0) 3½ - ½
1 Mateo Chagoyen Unaut (0) - Viktoria Maas (0) 1 - 0
2 Sinan Erzeren (0) - Tiffany Hekwe (0) ½ - ½
3 Emilio Pilic (0) - Minh Anh Nguyen (0) 1 - 0
4 Gil Müller Fochs (0) - Ana Terese Duvnyak (0) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft Punkt - Mannschaft Punkt Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkt - Teilnehmer Punkt Ergebnis
1 Athene-GS 1 (4) - Albert-Einstein 3 (4) 3 - 1
1 Leander Vassiliou (1½) - Robert Magnus (2) 1 - 0
2 Andreas Georgiadis (2) - Maxim Toma (2) 0 - 1
3 Arne Hafner (2) - Mahdi Khatib (1) 1 - 0
4 Arved Volland (1) - Eyub Laith (1) 1 - 0
 
2 Albert-Einstein 1 (4) - Lew-Tolstoi-GS 1 (3) ½ - 3½
1 Giacomo Henning (2) - Veronika Mirnaya (1) 0 - 1
2 Rocco Waas (2) - Paul Trotzinski (2) 0 - 1
3 Umut Can (2) - Theodor Meusel (2) 0 - 1
4 Juri Winkler (2) - Alexander Kutschuk (1) ½ - ½
 
3 Friedensburg OS 1 (3) - Albert-Einstein 2 (3) 3 - 1
1 Jonathan Sondermann (2) - Alexander Boll (0) 1 - 0
2 Stephan Arbetaez Rodrigue (1) - Yannis Bock (1) 1 - 0
3 Lattaphon Radtke (1) - Felix Drebert (2) 1 - 0
4 Tizian Töpfer (1) - Yaren Caliskan (2) 0 - 1
 
4 Joan-Mirķ-GS 1 (2) - Carl von Ossietzky OS (2) 0 - 4
1 Aran Botsch (½) - Koray Hinz (½) 0 - 1
2 Jonathan Heverhagen (1) - Can Hinz (1) 0 - 1
3 Delano Erling (2) - Rohola Panahi (1) 0 - 1
4 Cassin Thewes (1) - Arman Boyraz (2) 0 - 1
 
5 Charles Dickens-GS (2) - Gymnasium Steglitz 1 (2) 1 - 3
1 Zigi Wang (2) - Lavina Kampa (1) 1 - 0
2 Zishou Wang (2) - Robert Jahnke (1) 0 - 1
3 Karl Georg Julien (0) - Ruben Seyboldt (1) 0 - 1
4 Clara Felsenberg (0) - Haris Ahmed (1) 0 - 1
 
6 Joan-Mirķ-GS 2 (2) - Robert-Jungk-GS (2) ½ - 3½
1 Mateo Chagoyen Unaut (1) - Alan Kolayli (0) ½ - ½
2 Gil Müller Fochs (1) - Martyna Sajewska (0) 0 - 1
3 Sinan Erzeren (½) - Anna Jablonska (2) 0 - 1
4 Gian Labanda Crespo (½) - Jakub Klimczak (2) 0 - 1
 
7 Gymnasium Steglitz 2 (2) - Lew-Tolstoi-GS 2 (2) ½ - 3½
1 Alexander Christoforou (1½) - Ramazan Khabiev (1) 0 - 1
2 Emil Brüns (1) - Denis Duda (1) ½ - ½
3 M 9   Br 4 (0) - Alexander Heckel (1) - - +
4 Julius-Theodor Schleicher (1) - Wladislaw Kholodilin (2) 0 - 1
 
8 Athene-GS 2 (1) - Homer OS (1) 3½ - ½
1 Ben Galas (1) - Timo Wisniewski (1) ½ - ½
2 Leonidas Vassiliou (1) - Luis Kökritz (0) 1 - 0
3 Adonis Auramopoulos (0) - Luk Gerecke (1) 1 - 0
4 Niko Kirchner-Davetas (0) - Anton Kraschwitz (0) 1 - 0
 
9 Friedensburg OS 2 (1) - Hausburg-GS 2 (0) 4 - 0
1 Tobias Naumann (0) - Viktoria Maas (0) 1 - 0
2 Jeremy Crispi Leyva (1) - Tiffany Hekwe (½) 1 - 0
3 Benicio Rojas Fernāndez (0) - Minh Anh Nguyen (0) 1 - 0
4 Karl Albert Gromball (1) - Ana Terese Duvnyak (0) 1 - 0
 
10 Sophie-Scholl-OS (0) - Hausburg-GS 1 (0) 3½ - ½
1 Maxime Bčdč (2) - Janik Albinana Martens (½) 1 - 0
2 Elias Strobl (0) - Emilio Figuerou (0) 1 - 0
3 Ralph Haddad (0) - Mateo Kunke (0) ½ - ½
4 Raphael Parent (0) - Alejandro Hoensee (0) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft Punkt - Mannschaft Punkt Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkt - Teilnehmer Punkt Ergebnis
1 Lew-Tolstoi-GS 1 (5) - Athene-GS 1 (6) 3½ - ½
1 Veronika Mirnaya (2) - Leander Vassiliou (2½) ½ - ½
2 Paul Trotzinski (3) - Andreas Georgiadis (2) 1 - 0
3 Theodor Meusel (3) - Arne Hafner (3) 1 - 0
4 Alexander Kutschuk (1½) - Arved Volland (2) 1 - 0
 
2 Gymnasium Steglitz 1 (4) - Friedensburg OS 1 (5) 3 - 1
1 Lavina Kampa (1) - Jonathan Sondermann (3) 0 - 1
2 Robert Jahnke (2) - Stephan Arbetaez Rodrigue (2) 1 - 0
3 Ruben Seyboldt (2) - Lattaphon Radtke (2) 1 - 0
4 Haris Ahmed (2) - Tizian Töpfer (1) 1 - 0
 
3 Robert-Jungk-GS (4) - Albert-Einstein 1 (4) 0 - 4
1 Alan Kolayli (½) - Giacomo Henning (2) 0 - 1
2 Martyna Sajewska (1) - Rocco Waas (2) 0 - 1
3 Anna Jablonska (3) - Umut Can (2) 0 - 1
4 Jakub Klimczak (3) - Juri Winkler (2½) 0 - 1
 
4 Carl von Ossietzky OS (4) - Lew-Tolstoi-GS 2 (4) 2½ - 1½
1 Koray Hinz (1½) - Ramazan Khabiev (2) 0 - 1
2 Can Hinz (2) - Denis Duda (1½) ½ - ½
3 Rohola Panahi (2) - Alexander Heckel (2) 1 - 0
4 Arman Boyraz (3) - Wladislaw Kholodilin (3) 1 - 0
 
5 Albert-Einstein 3 (4) - Friedensburg OS 2 (3) 2 - 2
1 Robert Magnus (2) - Tobias Naumann (1) 0 - 1
2 Maxim Toma (3) - Jeremy Crispi Leyva (2) 1 - 0
3 Mahdi Khatib (1) - Benicio Rojas Fernāndez (1) 0 - 1
4 Eyub Laith (1) - Karl Albert Gromball (2) 1 - 0
 
6 Albert-Einstein 2 (3) - Athene-GS 2 (3) 2 - 2
1 Alexander Boll (0) - Ben Galas (1½) 0 - 1
2 Yannis Bock (1) - Leonidas Vassiliou (2) 0 - 1
3 Felix Drebert (2) - Adonis Auramopoulos (1) 1 - 0
4 Yaren Caliskan (3) - Niko Kirchner-Davetas (1) 1 - 0
 
7 Gymnasium Steglitz 2 (2) - Sophie-Scholl-OS (2) 0 - 4
1 Alexander Christoforou (1½) - Maxime Bčdč (3) 0 - 1
2 Emil Brüns (1½) - Elias Strobl (1) 0 - 1
3 M 9   Br 4 (0) - Ralph Haddad (½) - - +
4 Julius-Theodor Schleicher (1) - Raphael Parent (1) 0 - 1
 
8 Joan-Mirķ-GS 1 (2) - Joan-Mirķ-GS 2 (2) 3 - 1
1 Aran Botsch (½) - Mateo Chagoyen Unaut (1½) 0 - 1
2 Jonathan Heverhagen (1) - Gian Labanda Crespo (½) 1 - 0
3 Delano Erling (2) - Gil Müller Fochs (1) 1 - 0
4 Cassin Thewes (1) - Sinan Erzeren (½) 1 - 0
 
9 Homer OS (1) - Charles Dickens-GS (2) 3 - 1
1 Timo Wisniewski (1½) - Zigi Wang (3) 1 - 0
2 Luis Kökritz (0) - Zishou Wang (2) 0 - 1
3 Luk Gerecke (1) - Karl Georg Julien (0) 1 - 0
4 Paulina Pfaffenschwarz (0) - Clara Felsenberg (0) 1 - 0
 
10 Hausburg-GS 2 (0) - Hausburg-GS 1 (0) ½ - 3½
1 Viktoria Maas (0) - Janik Albinana Martens (½) ½ - ½
2 Tiffany Hekwe (½) - Emilio Figuerou (0) 0 - 1
3 Minh Anh Nguyen (0) - Mateo Kunke (½) 0 - 1
4 Ana Terese Duvnyak (0) - Alejandro Hoensee (0) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft Punkt - Mannschaft Punkt Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkt - Teilnehmer Punkt Ergebnis
1 Carl von Ossietzky OS (6) - Lew-Tolstoi-GS 1 (7) 1 - 3
1 Koray Hinz (1½) - Veronika Mirnaya (2½) 0 - 1
2 Can Hinz (2½) - Paul Trotzinski (4) 0 - 1
3 Rohola Panahi (3) - Theodor Meusel (4) 0 - 1
4 Arman Boyraz (4) - Alexander Kutschuk (2½) 1 - 0
 
2 Athene-GS 1 (6) - Gymnasium Steglitz 1 (6) 2½ - 1½
1 Leander Vassiliou (3) - Lavina Kampa (1) ½ - ½
2 Andreas Georgiadis (2) - Robert Jahnke (3) 1 - 0
3 Arne Hafner (3) - Ruben Seyboldt (3) 1 - 0
4 Arved Volland (2) - Haris Ahmed (3) 0 - 1
 
3 Albert-Einstein 1 (6) - Albert-Einstein 3 (5) 3 - 1
1 Giacomo Henning (3) - Robert Magnus (2) 1 - 0
2 Rocco Waas (3) - Maxim Toma (4) 1 - 0
3 Umut Can (3) - Mahdi Khatib (1) 1 - 0
4 Juri Winkler (3½) - Eyub Laith (2) 0 - 1
 
4 Friedensburg OS 1 (5) - Sophie-Scholl-OS (4) 3½ - ½
1 Jonathan Sondermann (4) - Maxime Bčdč (4) 1 - 0
2 Stephan Arbetaez Rodrigue (2) - Elias Strobl (2) 1 - 0
3 Lattaphon Radtke (2) - Ralph Haddad (1½) ½ - ½
4 Tizian Töpfer (1) - Raphael Parent (2) 1 - 0
 
5 Athene-GS 2 (4) - Joan-Mirķ-GS 1 (4) 2½ - 1½
1 Ben Galas (2½) - Aran Botsch (½) 1 - 0
2 Leonidas Vassiliou (3) - Jonathan Heverhagen (2) 1 - 0
3 Adonis Auramopoulos (1) - Delano Erling (3) 0 - 1
4 Niko Kirchner-Davetas (1) - Cassin Thewes (2) ½ - ½
 
6 Friedensburg OS 2 (4) - Robert-Jungk-GS (4) 1½ - 2½
1 Tobias Naumann (2) - Alan Kolayli (½) 1 - 0
2 Jeremy Crispi Leyva (2) - Martyna Sajewska (1) 0 - 1
3 Benicio Rojas Fernāndez (2) - Anna Jablonska (3) ½ - ½
4 Karl Albert Gromball (2) - Jakub Klimczak (3) 0 - 1
 
7 Lew-Tolstoi-GS 2 (4) - Albert-Einstein 2 (4) 2½ - 1½
1 Ramazan Khabiev (3) - Alexander Boll (0) ½ - ½
2 Denis Duda (2) - Yannis Bock (1) 0 - 1
3 Alexander Heckel (2) - Felix Drebert (3) 1 - 0
4 Wladislaw Kholodilin (3) - Yaren Caliskan (4) 1 - 0
 
8 Joan-Mirķ-GS 2 (2) - Homer OS (3) 0 - 4
1 Mateo Chagoyen Unaut (2½) - Timo Wisniewski (2½) 0 - 1
2 Gian Labanda Crespo (½) - Luis Kökritz (0) 0 - 1
3 Gil Müller Fochs (1) - Luk Gerecke (2) 0 - 1
4 Sinan Erzeren (½) - Anton Kraschwitz (0) 0 - 1
 
9 Hausburg-GS 1 (2) - Gymnasium Steglitz 2 (2) 2 - 2
1 Janik Albinana Martens (1) - Alexander Christoforou (1½) 1 - 0
2 Emilio Figuerou (1) - Emil Brüns (1½) 0 - 1
3 Mateo Kunke (1½) - M 9   Br 4 (0) + - -
4 Alejandro Hoensee (1) - Julius-Theodor Schleicher (1) 0 - 1
 
10 Charles Dickens-GS (2) - Hausburg-GS 2 (0) 2 - 2
1 Zigi Wang (3) - Viktoria Maas (½) 1 - 0
2 Zishou Wang (3) - Tiffany Hekwe (½) 1 - 0
3 Karl Georg Julien (0) - Minh Anh Nguyen (0) 0 - 1
4 Clara Felsenberg (0) - Ana Terese Duvnyak (0) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN Mannschaft Punkt - Mannschaft Punkt Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkt - Teilnehmer Punkt Ergebnis
1 Lew-Tolstoi-GS 1 (9) - Lew-Tolstoi-GS 2 (6) 4 - 0
1 Veronika Mirnaya (3½) - Ramazan Khabiev (3½) 1 - 0
2 Paul Trotzinski (5) - Denis Duda (2) 1 - 0
3 Theodor Meusel (5) - Alexander Heckel (3) 1 - 0
4 Alexander Kutschuk (2½) - Wladislaw Kholodilin (4) 1 - 0
 
2 Albert-Einstein 1 (8) - Athene-GS 1 (8) 2 - 2
1 Giacomo Henning (4) - Leander Vassiliou (3½) 1 - 0
2 Rocco Waas (4) - Andreas Georgiadis (3) 0 - 1
3 Umut Can (4) - Arne Hafner (4) 1 - 0
4 Juri Winkler (3½) - Arved Volland (2) 0 - 1
 
3 Robert-Jungk-GS (6) - Friedensburg OS 1 (7) 0 - 4
1 Alan Kolayli (½) - Jonathan Sondermann (5) 0 - 1
2 Martyna Sajewska (2) - Stephan Arbetaez Rodrigue (3) 0 - 1
3 Anna Jablonska (3½) - Lattaphon Radtke (2½) 0 - 1
4 Jakub Klimczak (4) - Tizian Töpfer (2) 0 - 1
 
4 Gymnasium Steglitz 1 (6) - Carl von Ossietzky OS (6) 1 - 3
1 Lavina Kampa (1½) - Koray Hinz (1½) 1 - 0
2 Robert Jahnke (3) - Can Hinz (2½) 0 - 1
3 Ruben Seyboldt (3) - Rohola Panahi (3) 0 - 1
4 Haris Ahmed (4) - Arman Boyraz (5) 0 - 1
 
5 Albert-Einstein 3 (5) - Athene-GS 2 (6) 3 - 1
1 Robert Magnus (2) - Ben Galas (3½) 1 - 0
2 Maxim Toma (4) - Leonidas Vassiliou (4) 0 - 1
3 Mahdi Khatib (1) - Adonis Auramopoulos (1) 1 - 0
4 Eyub Laith (3) - Niko Kirchner-Davetas (1½) 1 - 0
 
6 Homer OS (5) - Joan-Mirķ-GS 1 (4) 3½ - ½
1 Timo Wisniewski (3½) - Aran Botsch (½) 1 - 0
2 Luis Kökritz (1) - Jonathan Heverhagen (2) 1 - 0
3 Luk Gerecke (3) - Delano Erling (4) 1 - 0
4 Paulina Pfaffenschwarz (1) - Cassin Thewes (2½) ½ - ½
 
7 Sophie-Scholl-OS (4) - Friedensburg OS 2 (4) 3 - 1
1 Maxime Bčdč (4) - Tobias Naumann (3) 1 - 0
2 Elias Strobl (2) - Jeremy Crispi Leyva (2) 1 - 0
3 Ralph Haddad (2) - Benicio Rojas Fernāndez (2½) 0 - 1
4 Raphael Parent (2) - Karl Albert Gromball (2) 1 - 0
 
8 Albert-Einstein 2 (4) - Hausburg-GS 1 (3) 4 - 0
1 Alexander Boll (½) - Janik Albinana Martens (2) 1 - 0
2 Yannis Bock (2) - Emilio Figuerou (1) 1 - 0
3 Felix Drebert (3) - Mateo Kunke (2½) 1 - 0
4 Yaren Caliskan (4) - Alejandro Hoensee (1) 1 - 0
 
9 Charles Dickens-GS (3) - Joan-Mirķ-GS 2 (2) 3 - 1
1 Zigi Wang (4) - Mateo Chagoyen Unaut (2½) 1 - 0
2 Zishou Wang (4) - Gil Müller Fochs (1) 1 - 0
3 Karl Georg Julien (0) - Gian Labanda Crespo (½) 1 - 0
4 Clara Felsenberg (0) - Sinan Erzeren (½) 0 - 1
 
10 Hausburg-GS 2 (1) - Gymnasium Steglitz 2 (3) 2 - 2
1 Viktoria Maas (½) - Alexander Christoforou (1½) 1 - 0
2 Tiffany Hekwe (½) - M 9   Br 4 (0) + - -
3 Minh Anh Nguyen (1) - Emil Brüns (2½) 0 - 1
4 Ana Terese Duvnyak (1) - Julius-Theodor Schleicher (2) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN Mannschaft Punkt - Mannschaft Punkt Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkt - Teilnehmer Punkt Ergebnis
1 Homer OS (7) - Lew-Tolstoi-GS 1 (11) 0 - 4
1 Timo Wisniewski (4½) - Veronika Mirnaya (4½) 0 - 1
2 Luis Kökritz (2) - Paul Trotzinski (6) 0 - 1
3 Luk Gerecke (4) - Theodor Meusel (6) 0 - 1
4 Anton Kraschwitz (1) - Alexander Kutschuk (3½) 0 - 1
 
2 Athene-GS 1 (9) - Friedensburg OS 1 (9) 2½ - 1½
1 Leander Vassiliou (3½) - Jonathan Sondermann (6) 0 - 1
2 Andreas Georgiadis (4) - Stephan Arbetaez Rodrigue (4) 1 - 0
3 Arne Hafner (4) - Lattaphon Radtke (3½) 1 - 0
4 Arved Volland (3) - Tizian Töpfer (3) ½ - ½
 
3 Carl von Ossietzky OS (8) - Albert-Einstein 1 (9) 2½ - 1½
1 Koray Hinz (1½) - Giacomo Henning (5) ½ - ½
2 Can Hinz (3½) - Rocco Waas (4) 0 - 1
3 Rohola Panahi (4) - Umut Can (5) 1 - 0
4 Arman Boyraz (6) - Juri Winkler (3½) 1 - 0
 
4 Albert-Einstein 2 (6) - Albert-Einstein 3 (7) 2½ - 1½
1 Alexander Boll (1½) - Robert Magnus (3) 1 - 0
2 Yannis Bock (3) - Maxim Toma (4) 0 - 1
3 Felix Drebert (4) - Mahdi Khatib (2) 1 - 0
4 Yaren Caliskan (5) - Eyub Laith (4) ½ - ½
 
5 Athene-GS 2 (6) - Gymnasium Steglitz 1 (6) 0 - 4
1 Ben Galas (3½) - Lavina Kampa (2½) 0 - 1
2 Leonidas Vassiliou (5) - Robert Jahnke (3) 0 - 1
3 Adonis Auramopoulos (1) - Ruben Seyboldt (3) 0 - 1
4 Niko Kirchner-Davetas (1½) - Haris Ahmed (4) 0 - 1
 
6 Lew-Tolstoi-GS 2 (6) - Robert-Jungk-GS (6) 3 - 1
1 Ramazan Khabiev (3½) - Alan Kolayli (½) 1 - 0
2 Denis Duda (2) - Martyna Sajewska (2) 1 - 0
3 Alexander Heckel (3) - Anna Jablonska (3½) 0 - 1
4 Wladislaw Kholodilin (4) - Jakub Klimczak (4) 1 - 0
 
7 Sophie-Scholl-OS (6) - Charles Dickens-GS (5) 4 - 0
1 Maxime Bčdč (5) - Zigi Wang (5) 1 - 0
2 Elias Strobl (3) - Zishou Wang (5) 1 - 0
3 Ralph Haddad (2) - Karl Georg Julien (1) 1 - 0
4 Raphael Parent (3) - Clara Felsenberg (0) 1 - 0
 
8 Gymnasium Steglitz 2 (4) - Friedensburg OS 2 (4) 2 - 2
1 Alexander Christoforou (1½) - Tobias Naumann (3) 0 - 1
2 Emil Brüns (3½) - Jeremy Crispi Leyva (2) 1 - 0
3 M 9   Br 4 (0) - Benicio Rojas Fernāndez (3½) 0 - 1
4 Julius-Theodor Schleicher (3) - Karl Albert Gromball (2) 1 - 0
 
9 Joan-Mirķ-GS 1 (4) - Hausburg-GS 2 (2) 4 - 0
1 Aran Botsch (½) - Viktoria Maas (1½) 1 - 0
2 Jonathan Heverhagen (2) - Tiffany Hekwe (1½) 1 - 0
3 Delano Erling (4) - Minh Anh Nguyen (1) 1 - 0
4 Cassin Thewes (3) - Ana Terese Duvnyak (1) 1 - 0
 
10 Hausburg-GS 1 (3) - Joan-Mirķ-GS 2 (2) 2 - 2
1 Janik Albinana Martens (2) - Mateo Chagoyen Unaut (2½) 0 - 1
2 Emilio Figuerou (1) - Gian Labanda Crespo (½) 1 - 0
3 Mateo Kunke (2½) - Gil Müller Fochs (1) 1 - 0
4 Alejandro Hoensee (1) - Sinan Erzeren (1½) 0 - 1