2.SESB-Schulschachturnier 2018

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
1 Friedensburg Oberschule 1 () - Albert-Einstein Gymnasium 2 () 2½ - 1½
2 Sophie Scholl Oberschule () - Joan-Miró Grundschule 1 () 1½ - 2½
3 Friedensburg Oberschule 2 () - Judith-Kerr-Grundschule () 0 - 4
4 Joan-Miró Grundschule 2 () - GS Brandenburger Tor 2 () 3 - 1
5 Albert-Einstein Gymnasium 1 () - Homer Grundschule () 4 - 0
6 Athene Grundschule 1 () - Athene Grundschule 2 () 4 - 0
7 Carl-von-Ossietzky () - Gymnasium Steglitz () 1 - 3
8 GS Brandenburger Tor 1 () - Lew-Tolstoi () 0 - 4
9 Quentin-Blake Grundschule () - spielfrei () 4 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
1 Judith-Kerr-Grundschule (2) - Friedensburg Oberschule 1 (2) 3 - 1
2 Joan-Miró Grundschule 1 (2) - Joan-Miró Grundschule 2 (2) 4 - 0
3 Gymnasium Steglitz (2) - Albert-Einstein Gymnasium 1 (2) 2½ - 1½
4 Lew-Tolstoi (2) - Quentin-Blake Grundschule (2) 4 - 0
5 GS Brandenburger Tor 1 (0) - Athene Grundschule 1 (2) 1 - 3
6 Albert-Einstein Gymnasium 2 (0) - Friedensburg Oberschule 2 (0) 2 - 2
7 Athene Grundschule 2 (0) - Sophie Scholl Oberschule (0) 1½ - 2½
8 Homer Grundschule (0) - Carl-von-Ossietzky (0) 1 - 3
9 GS Brandenburger Tor 2 (0) - spielfrei (0) 4 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
1 Judith-Kerr-Grundschule (4) - Joan-Miró Grundschule 1 (4) 3 - 1
2 Athene Grundschule 1 (4) - Lew-Tolstoi (4) 0 - 4
3 Friedensburg Oberschule 1 (2) - Gymnasium Steglitz (4) 3 - 1
4 Albert-Einstein Gymnasium 1 (2) - Joan-Miró Grundschule 2 (2) 3 - 1
5 GS Brandenburger Tor 2 (2) - Carl-von-Ossietzky (2) 1 - 3
6 Quentin-Blake Grundschule (2) - Sophie Scholl Oberschule (2) 2 - 2
7 Friedensburg Oberschule 2 (1) - Athene Grundschule 2 (0) 3 - 1
8 Homer Grundschule (0) - Albert-Einstein Gymnasium 2 (1) 0 - 4
9 GS Brandenburger Tor 1 (0) - spielfrei (0) 4 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
1 Lew-Tolstoi (6) - Judith-Kerr-Grundschule (6) 2½ - 1½
2 Carl-von-Ossietzky (4) - Friedensburg Oberschule 1 (4) 2 - 2
3 Joan-Miró Grundschule 1 (4) - Albert-Einstein Gymnasium 1 (4) 0 - 4
4 Gymnasium Steglitz (4) - Athene Grundschule 1 (4) 1½ - 2½
5 Sophie Scholl Oberschule (3) - Friedensburg Oberschule 2 (3) 2½ - 1½
6 Albert-Einstein Gymnasium 2 (3) - Quentin-Blake Grundschule (3) 1½ - 2½
7 Joan-Miró Grundschule 2 (2) - GS Brandenburger Tor 1 (2) 2 - 2
8 Athene Grundschule 2 (0) - GS Brandenburger Tor 2 (2) 3 - 1
9 Homer Grundschule (0) - spielfrei (0) 4 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
1 Albert-Einstein Gymnasium 1 (6) - Lew-Tolstoi (8) 0 - 4
2 Athene Grundschule 1 (6) - Judith-Kerr-Grundschule (6) 0 - 4
3 Friedensburg Oberschule 1 (5) - Sophie Scholl Oberschule (5) 4 - 0
4 Quentin-Blake Grundschule (5) - Carl-von-Ossietzky (5) 0 - 4
5 Gymnasium Steglitz (4) - Joan-Miró Grundschule 1 (4) 4 - 0
6 Friedensburg Oberschule 2 (3) - Joan-Miró Grundschule 2 (3) 1½ - 2½
7 Albert-Einstein Gymnasium 2 (3) - GS Brandenburger Tor 1 (3) 2½ - 1½
8 GS Brandenburger Tor 2 (2) - Homer Grundschule (2) 1 - 3
9 Athene Grundschule 2 (2) - spielfrei (0) 4 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
1 Lew-Tolstoi (10) - Friedensburg Oberschule 1 (7) 3 - 1
2 Judith-Kerr-Grundschule (8) - Carl-von-Ossietzky (7) 4 - 0
3 Athene Grundschule 1 (6) - Albert-Einstein Gymnasium 1 (6) 3 - 1
4 Sophie Scholl Oberschule (5) - Gymnasium Steglitz (6) 1½ - 2½
5 Joan-Miró Grundschule 2 (5) - Albert-Einstein Gymnasium 2 (5) 1 - 3
6 Joan-Miró Grundschule 1 (4) - Quentin-Blake Grundschule (5) 1 - 3
7 Homer Grundschule (4) - Athene Grundschule 2 (4) 3 - 1
8 GS Brandenburger Tor 1 (3) - GS Brandenburger Tor 2 (2) 1 - 3
9 Friedensburg Oberschule 2 (3) - spielfrei (0) 4 - 0
 
Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
1 Gymnasium Steglitz (8) - Lew-Tolstoi (12) 2 - 2
2 Albert-Einstein Gymnasium 2 (7) - Judith-Kerr-Grundschule (10) 0 - 4
3 Carl-von-Ossietzky (7) - Athene Grundschule 1 (8) 2 - 2
4 Quentin-Blake Grundschule (7) - Friedensburg Oberschule 1 (7) 1½ - 2½
5 Albert-Einstein Gymnasium 1 (6) - Friedensburg Oberschule 2 (5) 3 - 1
6 Joan-Miró Grundschule 2 (5) - Homer Grundschule (6) 2½ - 1½
7 GS Brandenburger Tor 2 (4) - Sophie Scholl Oberschule (5) 0 - 4
8 Athene Grundschule 2 (4) - GS Brandenburger Tor 1 (3) 1½ - 2½
9 Joan-Miró Grundschule 1 (4) - spielfrei (0) 4 - 0